* 제품이미지 혹은 모델명/제품명 클릭시 상세페이지로 이동됩니다.
모델/제품 | 대역폭 | 최대 메모리깊이 | 최대 샘플링속도 | 운영 체제 | |
---|---|---|---|---|---|
UXR-B 시리즈 리얼타임 Infiniium | 5 GHz ~ 110 GHz | 2 Gpts max, 200 Mpts standard | 128 GSa/s ~ 256 GSa/s | Windows 10 or Newer Microsoft Windows Release | |
UXR-시리즈 리얼타임 Infiniium | 5 GHz ~ 110 GHz | 2 Gpts max, 200 Mpts standard | 128 GSa/s ~ 256 GSa/s | Windows 10 | |
Infiniium Z-시리즈 | 20 GHz ~ 63 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | Windows 7 | |
Infiniium V-시리즈 | 8 GHz ~ 33 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | Windows 7 | |
Infiniium MXR-B 시리즈 | 500 MHz ~ 6 GHz | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | Windows 10 | |
Infiniium MXR-시리즈 | 500 MHz ~ 6 GHz | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | Windows 10 | |
Infiniium EXR-시리즈 | 500 MHz ~ 6 GHz | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | Windows 10 | |
Infiniium S-시리즈 | 500 MHz ~ 8 GHz | 800 Mpts | 20 GSa/s | Windows 7 | |
InfiniiVision HD3시리즈 | 200 MHz ~ 1 GHz | 100 Mpts max, 20 Mpts standard | 3.2 GSa/s | 임베디드 | |
InfiniiVision 6000 X-시리즈 | 1 GHz ~ 6 GHz | 4 Mpts | 20 GSa/s | 임베디드 | |
InfiniiVision 4000G X-시리즈 | 200 MHz ~ 1.5 GHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 임베디드 | |
InfiniiVision 4000 X-시리즈 | 200 MHz ~ 1.5 GHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 임베디드 | |
InfiniiVision 3000T X-시리즈 | 100 MHz ~ 1 GHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 임베디드 | |
InfiniiVision 2000 X-시리즈 | 70 MHz ~ 200 MHz | 1 Mpts | 2 GSa/s | 임베디드 | |
InfiniiVision 1000 X-시리즈 | 50 MHz ~ 70/100/200 MHz | 1 Mpts | 2 GSa/s | ||
Streamline 시리즈 USB 오실로스코프 | 200 MHz ~ 1 GHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | Windows 7/10 64-bit | |
U1600 시리즈 핸드형 오실로스코프 | 100 MHz ~ 200 MHz | 2 Mpts | 2 GSa/s | ||
USB 모듈형 오실로스코프 | 100 MHz ~ 200 MHz | 32 Mpts | 1 GSa/s | ||
오실로스코프 프로브 |