Modular RF Switch System MRS-03A
제품이미지
제품 내용
Electrical Characteristics | ||
---|---|---|
Frequency Range | DC to 18GHz | |
no. of channel | Max 52 ch. (모듈형태로 구성) | |
Impedance | 50 ohm nominal | |
Insertion Loss (Typ.) | DC to 1GHz | 0.4dB |
1GHz to 4GHz | 0.7dB | |
4GHz to 8GHz | 0.8dB | |
8GHz to 12 GHz | 1.1dB | |
12GHz to 18GHz | 1.3dB | |
VSWR (Typ.) | DC to 1GHz | 1.10 |
1GHz to 4GHz | 1.20 | |
4GHz to 8GHz | 1.30 | |
8GHz to 12 GHz | 1.40 | |
12GHz to 18GHz | 1.50 | |
Isolation (Min.) | DC to 1GHz | 85dB |
1GHz to 4GHz | 80dB | |
4GHz to 8GHz | 70dB | |
8GHz to 12 GHz | 65dB | |
12GHz to 18GHz | 60dB | |
RF Input Power(Cold Switching) | DC to 1GHz | 200Watt average |
1GHz to 4GHz | 100Watt average | |
4GHz to 8GHz | 90Watt average | |
8GHz to 12 GHz | 70Watt average | |
12GHz to 18GHz | 60Watt average | |
RF Switch Configuration(Default) | SPDT 12, SD6T 4, DPDT 2 | |
Slot Qty. | Max. 22 Slot | |
RF Connector | Type-N(F) | |
Lifetime (Typ.) | 1 million cycles minimum |
General Characteristics | |
---|---|
Display | 3.2 inch TFT LCD with touch screen |
Operating temperature range | -10 ℃ to +50 ℃ |
Line Input | 200 VAC ~ 240 VAC, 50 Hz / 60 Hz |
Dimension | (H) 180 mm, (W) 430 mm, (D) 430 mm |
Remote Interface | GPIB, USB(VCP) |
Module
자료실
제 목 | 파일 다운로드 |
---|---|
등록된 자료가 없습니다. |