번호 | 등록일 | 구분 | 이미지 | 제목 | 등록인 | 진행상황 |
---|---|---|---|---|---|---|
54204 | 2018-11-18 | ![]() |
FUNGILAB VISCO STAR plus | Exiting | ![]() |
|
54203 | 2018-11-18 | ![]() |
색채휘도계 KONICA MINOLTA Chroma Meter CS-100A | Exiting | ![]() |
|
54202 | 2018-11-18 | ![]() |
TDS2024B | sjkim | ![]() |
|
54201 | 2018-11-17 | ![]() |
JetTech Laser | Exiting | ![]() |
|
54200 | 2018-11-17 | ![]() |
Varian 3900 | Exiting | ![]() |
|
54199 | 2018-11-16 | ![]() |
DC POWER SUPPLY ( PWS-3003D ) | sinbe | ![]() |
|
54198 | 2018-11-16 | ![]() |
DC POWER SUPPLY ( DRP-4303D ) | sinbe | ![]() |
|
54197 | 2018-11-16 | ![]() |
DIGITAL MULTIMETER (YEW7542) | sinbe | ![]() |
|
54196 | 2018-11-16 | ![]() |
DIGITAL MULTIMETER (DM-441B) | sinbe | ![]() |
|
54195 | 2018-11-16 | ![]() |
1GHz OSCILLOSCOPE (LC534AL) | sinbe | ![]() |
|
54194 | 2018-11-16 | ![]() |
400MHz ANALOGE OSCILLOSCOPE (SS-7840) | sinbe | ![]() |
|
54193 | 2018-11-16 | ![]() |
WAVERUNNER 500MHz SCOPE (LT364L) | sinbe | ![]() |
|
54192 | 2018-11-16 | ![]() |
200MHz COMBISCOPE (PM3394B) | sinbe | ![]() |
|
54191 | 2018-11-16 | ![]() |
PROBE POWER SUPPLY ( HP1122A ) | sinbe | ![]() |
|
54190 | 2018-11-16 | ![]() |
TEKPROBE POWER SUPPLY ( 1103) | sinbe | ![]() |
|
54189 | 2018-11-16 | ![]() |
m ohm HiTESTER ( HIOKI 3540 ) | sinbe | ![]() |
|
54188 | 2018-11-14 | ![]() |
![]() |
Yokogawa 2533 Digital Power Meter SINGLE PHASE | Lee | ![]() |
54187 | 2018-11-13 | ![]() |
![]() |
Yokogawa DL708 | 툴마켓 | ![]() |
54186 | 2018-11-12 | ![]() |
![]() |
Agilent 16702B/16701B Logic Analysis System, | Lee | ![]() |
54185 | 2018-11-12 | ![]() |
라이카 웨이퍼 현미경 | Lee | ![]() |