번호 | 등록일 | 구분 | 이미지 | 제목 | 등록인 | 진행상황 |
---|---|---|---|---|---|---|
54236 | 2018-11-22 | ![]() |
생물현미경 Nikon Eclipse E400 Microscope | Exiting | ![]() |
|
54235 | 2018-11-22 | ![]() |
Fluke i3000s 대전류 프로브 SET중고판매 | mecolab | ![]() |
|
54234 | 2018-11-22 | ![]() |
Yokogawa 700924 Differential Probe중고판매 | mecolab | ![]() |
|
54233 | 2018-11-22 | ![]() |
TEK A6304XL 500AMPS Current Probe 중고판매 | mecolab | ![]() |
|
54232 | 2018-11-22 | ![]() |
TEK A6303 Current Probe 중고판매 | mecolab | ![]() |
|
54231 | 2018-11-22 | ![]() |
TEK P5210 High Voltage Differential Probe 중고판매 | mecolab | ![]() |
|
54230 | 2018-11-22 | ![]() |
TEK P5200 Differential Probe중고판매 | mecolab | ![]() |
|
54229 | 2018-11-22 | ![]() |
TEK THS720A 100MHz 2CH휴대용스코프 | mecolab | ![]() |
|
54228 | 2018-11-22 | ![]() |
태스터 | ![]() |
||
54227 | 2018-11-22 | ![]() |
Mitutoyo M Plan Apo 5x Objective Lens | Exiting | ![]() |
|
54226 | 2018-11-22 | ![]() |
Olympus | Exiting | ![]() |
|
54225 | 2018-11-22 | ![]() |
Mitutoyo Absolute LCD Digimatic Indicator IP66 | Exiting | ![]() |
|
54224 | 2018-11-22 | ![]() |
Mitutoyo M Plan Apo 10x Objective | Exiting | ![]() |
|
54223 | 2018-11-22 | ![]() |
고장품 eppendorf Centrifuge 5424 | Exiting | ![]() |
|
54222 | 2018-11-22 | ![]() |
Thermo Quest Finnigan LCQ Deca Mass Spectrometer System | Exiting | ![]() |
|
54220 | 2018-11-20 | ![]() |
![]() |
양산용(16개) 롬라이터 | 우희남 | ![]() |
54219 | 2018-11-19 | ![]() |
Agilent | Exiting | ![]() |
|
54218 | 2018-11-19 | ![]() |
eppendorf Mastercycler gradient | Exiting | ![]() |
|
54217 | 2018-11-19 | ![]() |
ORIEL Optical Equipments | Exiting | ![]() |
|
54205 | 2018-11-18 | ![]() |
CNS/FARNELL QTS Texture Analyzer | Exiting | ![]() |