번호 | 등록일 | 구분 | 이미지 | 제목 | 등록인 | 진행상황 |
---|---|---|---|---|---|---|
66102 | 2019-12-02 | ![]() |
![]() |
amplifier 구입합니다 | 코아텍 | ![]() |
66100 | 2019-11-30 | ![]() |
COLAR DIGITAL OSCILLOSCOPE (TDS544A) | sinbe | ![]() |
|
66099 | 2019-11-30 | ![]() |
POWER ANALYZER ( 2551 ) | sinbe | ![]() |
|
66098 | 2019-11-30 | ![]() |
DIGITAL MULTIMETER ( FLUKE 85-3 ) | sinbe | ![]() |
|
66097 | 2019-11-30 | ![]() |
LOGIC ANALYZER ( Agilent 1680AD ) | sinbe | ![]() |
|
66096 | 2019-11-30 | ![]() |
2ch COLAR DIGITAL OSCILLOSCOPE ( 6810C ) | sinbe | ![]() |
|
66095 | 2019-11-30 | ![]() |
AC/DC POWER SUPPLY ( PS-4260 ) | sinbe | ![]() |
|
66094 | 2019-11-30 | ![]() |
400MHz ANALOGE OSCILLOSCOPE (SS-7840) | sinbe | ![]() |
|
66093 | 2019-11-30 | ![]() |
200MHz COMBISCOPE (PM3394B) | sinbe | ![]() |
|
66092 | 2019-11-30 | ![]() |
100MHz Synthesized Arbitrary Waveform Generator ( 395 ) | sinbe | ![]() |
|
66091 | 2019-11-30 | ![]() |
DIGITAL STORAGE OSCILOSCOPE ( ADS 1102C ) | sinbe | ![]() |
|
66090 | 2019-11-29 | ![]() |
![]() |
Loresta - GX MCP-T700 신형 표면저항측정기 | 태스터 | ![]() |
66089 | 2019-11-27 | ![]() |
적분구 | Exiting | ![]() |
|
66088 | 2019-11-27 | ![]() |
Metller AT200 | Exiting | ![]() |
|
66087 | 2019-11-26 | ![]() |
![]() |
INTEGRATED TEHNOLOGY CORP. ITC55100B Series & 55140 SCR ,Power Device Test. | 태스터 | ![]() |
66086 | 2019-11-25 | ![]() |
![]() |
KEITHLEY 2420/2430/2601A/2611A 소스미터 판매 | 코아텍 | ![]() |
66085 | 2019-11-25 | ![]() |
![]() |
= Simulator | 코아텍 | ![]() |
66084 | 2019-11-25 | ![]() |
![]() |
Noiseken ESS-2000/ 정전기시험기 | 코아텍 | ![]() |
66083 | 2019-11-25 | ![]() |
![]() |
Analyzer | 코아텍 | ![]() |
66082 | 2019-11-25 | ![]() |
![]() |
Analyzer | 코아텍 | ![]() |