번호 | 등록일 | 구분 | 이미지 | 제목 | 등록인 | 진행상황 |
---|---|---|---|---|---|---|
66846 | 2020-02-22 | ![]() |
4ch DIGITAL STORAGE OSCILOSCOPE ( TDS 2024 ) | sinbe | ![]() |
|
66845 | 2020-02-22 | ![]() |
2Ch DIGITAL REAL-TIME OSCILLOSCOPE ( TDS220 ) | sinbe | ![]() |
|
66844 | 2020-02-22 | ![]() |
TRUE RMS MULTIMETER ( FLUKE 177 ) | sinbe | ![]() |
|
66843 | 2020-02-22 | ![]() |
TRUE RMS MULTIMETER ( FLUKE 175 ) | sinbe | ![]() |
|
66842 | 2020-02-22 | ![]() |
EYELA | Exiting | ![]() |
|
66841 | 2020-02-22 | ![]() |
SonoSite MicroMazz P15/5-1 Mhz | Exiting | ![]() |
|
66840 | 2020-02-22 | ![]() |
SonoSite MicroMazz LAP/12-5 Mhz | Exiting | ![]() |
|
66839 | 2020-02-22 | ![]() |
TOPCON CT-60 Computerized Tonometer | Exiting | ![]() |
|
66838 | 2020-02-22 | ![]() |
Leakage Tester model Safeleak | Exiting | ![]() |
|
66837 | 2020-02-22 | ![]() |
Waters 2487 Dual λ Absorbance Detector #1 | Exiting | ![]() |
|
66836 | 2020-02-21 | ![]() |
STERRAD NX Sterilizer REF 10033 | Exiting | ![]() |
|
66835 | 2020-02-21 | ![]() |
![]() |
DC POWER SUPPLY OPE3010S | 태평계측기 | ![]() |
66834 | 2020-02-21 | ![]() |
![]() |
HD9001 PUNCTURE TESTER | 태평계측기 | ![]() |
66833 | 2020-02-21 | ![]() |
![]() |
LCR METER HIOKI3511-50 | 태평계측기 | ![]() |
66832 | 2020-02-21 | ![]() |
![]() |
300V/1Kva 슬라이닥스 | 태평계측기 | ![]() |
66831 | 2020-02-21 | ![]() |
![]() |
GAK-8591 DISTORTION METER | 태평계측기 | ![]() |
66830 | 2020-02-21 | ![]() |
![]() |
Digital Multimeter EDM-4760 | 태평계측기 | ![]() |
66829 | 2020-02-21 | ![]() |
![]() |
Electronic Volt OHM Meter 107C | 태평계측기 | ![]() |
66828 | 2020-02-21 | ![]() |
![]() |
SFG-850 SWEEP FUNCTION GENERATOR | 태평계측기 | ![]() |
66827 | 2020-02-21 | ![]() |
![]() |
RM-3500 Modulation Meter | 태평계측기 | ![]() |