번호 | 등록일 | 구분 | 이미지 | 제목 | 등록인 | 진행상황 |
---|---|---|---|---|---|---|
91817 | 2022-03-28 | ![]() |
![]() |
PROVA 8500 | Lee | ![]() |
91816 | 2022-03-28 | ![]() |
HP 8481A Power Sensor, | Lee | ![]() |
|
91814 | 2022-03-28 | ![]() |
![]() |
TDS2022 OSCILLOSCOPE | 태평계측기 | ![]() |
91813 | 2022-03-26 | ![]() |
SIGNAL GENERATOR ( SG-1710 ) | sinbe | ![]() |
|
91812 | 2022-03-26 | ![]() |
MEMORY HICORDER ( HIOKI 8840 ) | sinbe | ![]() |
|
91811 | 2022-03-26 | ![]() |
UNIVERSAL COUNTER ( HP 53131A, 3GHz ) | sinbe | ![]() |
|
91810 | 2022-03-26 | ![]() |
TRUE RMS DIGITAL MULTIMETER ( DM-441B ) | sinbe | ![]() |
|
91809 | 2022-03-26 | ![]() |
400MHz Analoge Oscilloscope ( Tek 2465B ) | sinbe | ![]() |
|
91808 | 2022-03-26 | ![]() |
RF COMMUNICATIONS TEST SET ( HP 8920B ) | sinbe | ![]() |
|
91807 | 2022-03-26 | ![]() |
BIAS NETWORK ( 11589A ), DETECTOR ( 33330B ) 외 | sinbe | ![]() |
|
91806 | 2022-03-25 | ![]() |
YOKOGAWA uR-10000 Reocorder | Exiting | ![]() |
|
91805 | 2022-03-25 | ![]() |
![]() |
HIGH POWER DIRECTIONAL COUPLER. .D1852-B-20 | 정정모 | ![]() |
91804 | 2022-03-24 | ![]() |
![]() |
Tektronix TCP202 DC Current Probe & TPA-BNC | Exiting | ![]() |
91803 | 2022-03-24 | ![]() |
Anritsu MS2024A Vector Network Analyzer | Exiting | ![]() |
|
91800 | 2022-03-22 | ![]() |
MEIJI Polarizing Microscope | Exiting | ![]() |
|
91799 | 2022-03-22 | ![]() |
Mettler | Exiting | ![]() |
|
91798 | 2022-03-22 | ![]() |
![]() |
V-1585 OSCILLOSCOPE (100Mhz 4ch) | 태평계측기 | ![]() |
91797 | 2022-03-21 | ![]() |
![]() |
JAPAN S0KKIA SET3C 광파기 입니다 | ,이기수 | ![]() |
91796 | 2022-03-19 | ![]() |
![]() |
bertan고압 전원기 판매 | 유일테크 | ![]() |
91795 | 2022-03-17 | ![]() |
Thermo MULTISKAN GO | Exiting | ![]() |