번호 | 등록일 | 구분 | 이미지 | 제목 | 등록인 | 진행상황 |
---|---|---|---|---|---|---|
92165 | 2022-06-03 | ![]() |
Perkin Elmer DSC6200 | Exiting | ![]() |
|
92164 | 2022-06-03 | ![]() |
Agilent 3499B Switch,Control Mainframe #1 | Exiting | ![]() |
|
92163 | 2022-06-02 | ![]() |
![]() |
agilent E4418B EPM Series Power Meter | 태평계측기 | ![]() |
92162 | 2022-05-31 | ![]() |
HP 8970B Noise Figure meter | Exiting | ![]() |
|
92161 | 2022-05-31 | ![]() |
Ag | Exiting | ![]() |
|
92160 | 2022-05-30 | ![]() |
Agilent/HP 8903B | Lee | ![]() |
|
92159 | 2022-05-30 | ![]() |
![]() |
DSP-100 Digital CableMeter | Lee | ![]() |
92158 | 2022-05-28 | ![]() |
Advantest U4941 RF Field Analyzer | Exiting | ![]() |
|
92157 | 2022-05-27 | ![]() |
A | Exiting | ![]() |
|
92156 | 2022-05-24 | ![]() |
![]() |
항온.항습 챔버, 열충격기 | 우담 | ![]() |
92155 | 2022-05-23 | ![]() |
![]() |
Boonton 4220 RF Power Meter | 태평계측기 | ![]() |
92154 | 2022-05-22 | ![]() |
Meiji Trinocular Microscope #2 | Exiting | ![]() |
|
92153 | 2022-05-22 | ![]() |
Meiji Trinocular Microscope #1 | Exiting | ![]() |
|
92152 | 2022-05-22 | ![]() |
Olympus SZ30 Microscope #1 | Exiting | ![]() |
|
92151 | 2022-05-22 | ![]() |
Sartorius CP224S Analytical Scale Balance | Exiting | ![]() |
|
92150 | 2022-05-22 | ![]() |
Olympus SZ30 Microscope #3 | Exiting | ![]() |
|
92149 | 2022-05-22 | ![]() |
BRANSON 8210 Ultrasonic Cleanner | Exiting | ![]() |
|
92148 | 2022-05-22 | ![]() |
Olympus SZ30 Microscope #5 | Exiting | ![]() |
|
92147 | 2022-05-20 | ![]() |
![]() |
agilent E4418B EPM Series Power Meter | 태평계측기 | ![]() |
92146 | 2022-05-19 | ![]() |
Tektronix TDS1012B | Exiting | ![]() |