번호 | 등록일 | 구분 | 이미지 | 제목 | 등록인 | 진행상황 |
---|---|---|---|---|---|---|
104034 | 2023-06-01 | ![]() |
![]() |
★ Keysight DAQ973A 판매합니다 ★ | JOOYONTNS | ![]() |
104033 | 2023-06-01 | ![]() |
![]() |
★ WELZEK T6290E 라디오 시그널 테스터 판매합니다 ★ | JOOYONTNS | ![]() |
104032 | 2023-05-31 | ![]() |
SPIN150 Single substrat spin processor | Exiting | ![]() |
|
104031 | 2023-05-31 | ![]() |
YSI 7100MBS Multiparameter Bioanalytical System | Exiting | ![]() |
|
104030 | 2023-05-31 | ![]() |
Agilent hydrogen generator 5182-3481 | Exiting | ![]() |
|
104029 | 2023-05-31 | ![]() |
Olympus SZ61 Trinocular Mircoscope | Exiting | ![]() |
|
104028 | 2023-05-31 | ![]() |
Olympus SZ40 Trinocular Mircoscope #1 | Exiting | ![]() |
|
104027 | 2023-05-31 | ![]() |
Bruker | Exiting | ![]() |
|
104026 | 2023-05-31 | ![]() |
Agilent 8753ES Network Analyzer 30Khz-6Ghz | Exiting | ![]() |
|
104025 | 2023-05-30 | ![]() |
![]() |
표면저항측정기 HT260 고저항 / MCP-T610 저저항 [ 판매 ] | 태스터 | ![]() |
104024 | 2023-05-30 | ![]() |
![]() |
★ HP 70004A를 판매합니다 ★ | JOOYONTNS | ![]() |
104023 | 2023-05-30 | ![]() |
![]() |
★ WELZEK T6290E 라디오 시그널 테스터 판매합니다 ★ | JOOYONTNS | ![]() |
104022 | 2023-05-30 | ![]() |
VersaStat3 (DC Voltammetry System) 판매 | Ryan | ![]() |
|
104021 | 2023-05-26 | ![]() |
![]() |
★ Agilent 87422A 판매합니다 ★ | JOOYONTNS | ![]() |
104020 | 2023-05-25 | ![]() |
![]() |
★ WELZEK T6290E 라디오 시그널 테스터 판매합니다 ★ | JOOYONTNS | ![]() |
104019 | 2023-05-25 | ![]() |
![]() |
★Anritsu MS8609A 판매합니다★ | JOOYONTNS | ![]() |
104018 | 2023-05-25 | ![]() |
Edwards EXT200 Turbo Pump | Exiting | ![]() |
|
104017 | 2023-05-25 | ![]() |
AKTA FRAC-950 FRACTION COLLECTOR 18-6083-00 | Exiting | ![]() |
|
104016 | 2023-05-24 | ![]() |
![]() |
MKS Astron HFS AX7645RH-02 15L RPS | SZSEMICON | ![]() |
104015 | 2023-05-24 | ![]() |
![]() |
Comet RF match #112944 | SZSEMICON | ![]() |