번호 | 등록일 | 구분 | 이미지 | 제목 | 등록인 | 진행상황 |
---|---|---|---|---|---|---|
117845 | 2024-04-07 | ![]() |
![]() |
stanford research.ds360 .low frequency function generator | 전상훈 | ![]() |
117844 | 2024-04-05 | ![]() |
EMCO 3147 Log Periodic Dipole Array Antenna | Exiting | ![]() |
|
117843 | 2024-04-05 | ![]() |
Kikusui PMX32-2QU DC Power Supply | Exiting | ![]() |
|
117842 | 2024-04-05 | ![]() |
HP 8563E Spectrum Analyzer 9kHz-26.5Ghz | Exiting | ![]() |
|
117841 | 2024-04-05 | ![]() |
Olympus SZH Microscope | Exiting | ![]() |
|
117840 | 2024-04-05 | ![]() |
HP 8593A Spectrum Analyzer 9kHz-22Ghz #1 | Exiting | ![]() |
|
117839 | 2024-04-05 | ![]() |
HP 8593A Spectrum Analyzer 9kHz-22Ghz #2 | Exiting | ![]() |
|
117838 | 2024-04-05 | ![]() |
MINOLTA CS-100A Chroma Meter | Exiting | ![]() |
|
117837 | 2024-04-05 | ![]() |
National | Exiting | ![]() |
|
117836 | 2024-04-05 | ![]() |
Agilent 4278A Capacitance Meter #1 | Exiting | ![]() |
|
117835 | 2024-04-05 | ![]() |
Agilent 4278A Capacitance Meter #2 | Exiting | ![]() |
|
117834 | 2024-04-05 | ![]() |
Agilent 4278A Capacitance Meter #3 | Exiting | ![]() |
|
117833 | 2024-04-05 | ![]() |
HP 4278A Capacitance Meter #1 | Exiting | ![]() |
|
117832 | 2024-04-05 | ![]() |
HP | Exiting | ![]() |
|
117831 | 2024-04-05 | ![]() |
Waters | Exiting | ![]() |
|
117830 | 2024-04-05 | ![]() |
HP 8657B 0.1-2060Mhz Signal Generator #1 | Exiting | ![]() |
|
117829 | 2024-04-05 | ![]() |
HP 8657B 0.1-2060Mhz Signal Generator #2 | Exiting | ![]() |
|
117828 | 2024-04-04 | ![]() |
![]() |
P.A. Hilton Nozzle Pressure 테스터기 | 동산 | ![]() |
117827 | 2024-04-04 | ![]() |
![]() |
THERMOTRON 챔버 입니다. 100x100x100(cm) | 동산 | ![]() |
117826 | 2024-04-04 | ![]() |
![]() |
대형 멸균기 내부 가로65 세로145 폭160(cm) | 동산 | ![]() |