휴대용 디지털 멀티미터 D705T

컴팩트한 디자인의 Protek D705T는 CE/UL 인증서를 비롯하여 안전규격 CATIII 1000V, CAT IV 600V를 획득하여 전자부분 뿐만 아니라 전기분야에서 더욱 안전하게 사용할 수 있게 만든 제품이며 다양한 기능을 제공합니다.
- • True RMS 측정
- • IEC 1010-2-032, CAT III 1000V, CAT IV 600V 안전 등급
- • 5000 카운트 LCD 화면
- • 25 세그먼트 막대 그래프
- • 데이터 고정, 범위 고정
- • MAX / MIN / AVG 모드(샘플링 속도 : 100ms)
제품 사양
구분 | 세부 사양 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC 전압 | 범위 | 500 mV | 5 V | 50 V | 500 V | 1000 V | |
분해능 | 0.1 mV | 0.001 V | 0.01 V | 0.1 V | 1 V | ||
정확도 | ±(0.09%+2d) | ±(0.09%+5d) | ±(0.09%+2d) | ±(0.09%+2d) | ±(0.09%+2d) | ||
AC 전압 | 범위 | 500 mV | 5 V | 50 V | 500 V | 1000 V | |
분해능 | 0.1 mV | 0.001 V | 0.01 V | 0.1 V | 1 V | ||
정확도 | (45 Hz ~ 500 Hz) | ±(0.8% + 5d) True RMS) | |||||
(500 Hz ~ 1 kHz) | ±(1.0% + 5d) True RMS) | ||||||
DC 전류 | 범위 | 500 μA | 5000 μA | 50 mA | 400 mA | 5A | 10A |
분해능 | 0.1 μA | 1 μA | 10 μA | 100 μA | 1 mA | 10 mA | |
정확도 | ±(1.0% + 3d) | ||||||
AC 전류 | 범위 | 500 μA | 5000 μA | 50 mA | 400 mA | 5 A | 10 A |
분해능 | 0.1 μA | 1 μA | 10 μA | 100 μA | 1 mA | 10 mA | |
정확도 | (45 Hz ~ 500 Hz) | ±(1.8% + 5 d) True RMS | ±(1.5% + 10 d) True RMS | ±(0.8% + 5 d) True RMS | |||
(500 Hz ~ 1 kHz) | ±(1.8% + 5 d) True RMS | ±(2.0% + 10 d) True RMS | ±(2.0% + 5 d) True RMS | ||||
저항 측정 | 범위 | 500 Ω | 5 kΩ | 50 kΩ | 500 kΩ | 5 MΩ | 50 MΩ |
분해능 | 0.1 Ω | 0.001 kΩ | 0.01 kΩ | 0.1 kΩ | 0.001 MΩ | 0.01 MΩ | |
정확도 | ±(1.0% + 5d) | ±(1.5% + 10d) | |||||
다이오드 측정 | 범위 | 2 V | |||||
분해능 | 0.001 V | ||||||
정확도 | ±(2.0% + 5d) | ||||||
온도측정 | 범위 | -40 ℃ ~ 400 ℃ | -40 ℉ ~ 752 ℉ | ||||
분해능 | 0.1 ℃ | 0.1 ℉ | |||||
정확도 | ±(3.0% + 3.0 ℃) | ±(3.0% + 5.4 ℉) | |||||
주파수 측정 | 범위 | 9.999 Hz | 99.99 Hz | 999.9 Hz | 9.999 kHz | 99.99 Hz | 999.9 Hz |
분해능 | 0.001 Hz | 0.01 Hz | 0.1 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | |
정확도 | ±(0.1% + 3 d) | ||||||
감도 | Vpp = ± 300 mV (Square wave input) | ||||||
듀티 비 | 범위 | 1.0% ~ 99.0% | |||||
분해능 | 0.1% | ||||||
정확도 | 0.5 Hz to 300 kHz (Pulse width > 3μA) | (0.1%+0.005% per kHz + 1count) for ± 00 mV p-p Square wave input |
|||||
커패시턴스 | 범위 | 40 nF | 400 nF | 4 ㎌ | 40 ㎌ | 400 ㎌ | 4000 ㎌ |
분해능 | 0.01 nF | 0.1 nF | 0.001 ㎌ | 0.01 ㎌ | 0.1 ㎌ | 1 ㎌ | |
정확도 | ±(3.0% + 10d) | ±(3.5% + 30d) | |||||
연속성 측정 | 범위 | 500 Ω | Threshold | Response time | |||
분해능 | 0.1 Ω | ||||||
정확도 | ±(1.0% + 5 d) | Approx. 25 Ω | 1msec |
자료실
제 목 | 파일 다운로드 |
---|---|
등록된 자료가 없습니다. |