휴대용 디지털 멀티미터 DMM 506

휴대형의 능력을 뛰어넘는 휴대형 멀티미터로 True RMS 측정, 데이터 수집이 가능한 RS-232통신 전기,전자 특성 측정 시 필수적인 기능들이 집약된 High-End 급 휴대형 멀티미터 입니다.
- • True RMS 측정
- • 이중 표시 (주파수, AC 전압, 온도)
- • 10 개의 메모리
- • Min, Max, Avg, Relative 모드
- • 데시벨 측정
- • 온도 모드 (ºC / ºF)
- • 자동 전원 차단과 대기 모드
- • 데이터 저장과 구동 모드
- • 배터리 저전압 경고
제품 사양
구분 | 설명 | ||
---|---|---|---|
DC 전압 | 범위 | 400 mV | 4V, 40V, 400V, 1000V |
분해능 | 0.1 mV | 10 mV, 10 mV, 100 mV, 1V | |
정확도 | 0.3% + 2 d | 1.5% + 5 d | |
AC 전압 | 범위 | 400 mV | 4 V, 40 V, 400 V, 750 V |
분해능 | 0.1 mV | 1 mV, 10 mV, 100 mV, 1 V | |
정확도 | 1% + 3 d | 1.5% + 5 d | |
DC 전류 | 범위 | 400 μA, 400 mA, 20 A | |
분해능 | 0.1 μA, 0.1 mA, 0.01 A | ||
정확도 | 1% + 2 d | ||
AC 전류 | 범위 | 400 μA, 400 mA, 20 A | |
분해능 | 0.1 μA, 0.1 mA, 0.01 A | ||
정확도 | 1.5% + 3 d | ||
저항 측정 | 범위 | 400 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400kΩ | |
분해능 | 0.1 Ω, 1 Ω, 10Ω, 100Ω | ||
정확도 | 0.5% + 2 d | ||
주파수 측정 | 범위 | 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz | |
분해능 | 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz | ||
정확도 | 0.01% ± 2 d | ||
커패시턴스 측정 | 범위 | 100μF | |
분해능 | 0.01μF | ||
정확도 | 3% + 5 d | ||
온도 | 범위 | - 20℃ ~ 12000℃ / 0℉ ~ 2000℉ | |
분해능 | 1℃/℉ = 32 + (9/5 X ℃) | ||
정확도 | 3% + 5 d(-20 ~ 10℃), 3% + 3 d(10 ~350℃), 5% + 3 d(350 ~ 1200℃) | ||
dBm | 범위 | -25dBm ~ + 59dBm | |
분해능 | 1℃/℉ = 32 + (9/5 X ℃) | ||
정확도 | 3% + 5 d(-20 ~ 10℃), 3% + 3 d(10 ~350℃), 5% + 3 d(350 ~ 1200℃) | ||
로직 측정 | Logic | 0.8V ~ 2.0V | |
다이오드 측정 | ![]() |
Test Volt 3.3V Max | |
도통 시험 | ![]() |
Less Than 100Ω | |
신호 출력 | ![]() |
2048 Hz, 4069 Hz, 8192 Hz (4.5 V Square Wave) | |
기본 액세서리 | 휴대형 가방, 메뉴얼, 리드선, 제품박스, 배터리, RS232C 케이블 | ||
부가 액세서리 | Holster, 온도센서 프로브/아답타(TP60) |
자료실
제 목 | 파일 다운로드 |
---|---|
등록된 자료가 없습니다. |