오실로스코프 UXR-시리즈 리얼타임 Infiniium 오실로스코프
제품 사양
| UXR-Series Oscilloscope Models | Maximum Bandwidth | Input Connector | Minimum Input Power Required | Maximum Sample Rate | 견적 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Channel | 2 Channel | 4 Channel | 2 Channel | 4 Channel | 2 Channel | |||
| UXR1104A | UXR1102A | 110 GHz | 1 mm | 200 Vac | 110 Vac | 256 GSa/s | UXR1104A 견적담기 | UXR1102A 견적담기 |
| UXR1004A | UXR1002A | 100 GHz | 1 mm | UXR1004A 견적담기 | UXR1002A 견적담기 | |||
| UXR0804A | UXR0802A | 80 GHz | 1 mm | UXR0804A 견적담기 | UXR0802A 견적담기 | |||
| UXR0704A | UXR0702A | 70 GHz | 1.85 mm | UXR0704A 견적담기 | UXR0702A 견적담기 | |||
| UXR0594AP | UXR0592AP | 59 GHz | 1 mm | UXR0594AP 견적담기 | UXR0592AP 견적담기 | |||
| UXR0594A | UXR0592A | 59 GHz | 1.85 mm | UXR0594A 견적담기 | UXR0592A 견적담기 | |||
| UXR0504A | UXR0502A | 50 GHz | 1.85 mm | UXR0504A 견적담기 | UXR0502A 견적담기 | |||
| UXR0404A | UXR0402A | 40 GHz | 1.85 mm | UXR0404A 견적담기 | UXR0402A 견적담기 | |||
| UXR0334A | 33 GHz | 3.5 mm | 100 Vac | 128 GSa/s | UXR0334A 견적담기 | |||
| UXR0254A | 25 GHz | 3.5 mm | UXR0254A 견적담기 | |||||
| UXR0204A | 20 GHz | 3.5 mm | UXR0204A 견적담기 | |||||
| UXR0164A | 16 GHz | 3.5 mm | UXR0164A 견적담기 | |||||
| UXR0134A | 13 GHz | 3.5 mm | UXR0134A 견적담기 | |||||

