로우 프로파일 모듈형 시스템 전원 공급기 N6700C
- • 1U 랙 공간에서 최대 4개의 출력 제공
- • 400 W, 600 W 또는 1200 W 성능의 메인 프레임 제공
- • 50 W, 100 W, 300 W 또는 500 W 범위의 DC 전원 모듈을 조합하여 선택
- • 초고속 명령 처리로(1 ms 이하) 테스트 시간 절약
로우프로파일 모듈형 전원 시스템 메인프레임
| 모델 | 전력(W) | 최대 모듈수 | 크기 |
|---|---|---|---|
| N6700C | 400 | 4 | 전체 RU폭 x 1 RU 높이 |
| N6701C | 600 | ||
| N6702C | 1200 |
모듈
| 모델 | 전력 (W) |
최대 V (V) |
최대 I (A) |
출력 수 | 범위 수 | 리플 및 노이즈 | 프로그래밍 정확도 |
순간 응답 (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N6731B | 50 | 5 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1.0+19 | > 20 |
| N6732B | 50 | 8 | 6.25 | 10 | 0.1+19 | |||
| N6733B | 50 | 20 | 2.5 | 14 | 0.1+20 | |||
| N6734B | 50 | 35 | 1.5 | 15 | 0.1+35 | |||
| N6735B | 50 | 60 | 0.8 | 25 | 0.1+60 | |||
| N6736B | 50 | 100 | 0.5 | 30 | 0.1+100 | |||
| N6741B | 100 | 5 | 20 | 11 | 0.1+19 | |||
| N6742B | 100 | 8 | 12.5 | 12 | 0.1+19 | |||
| N6743B | 100 | 20 | 5 | 14 | 0.1+20 | |||
| N6744B | 100 | 35 | 3 | 15 | 0.1+35 | |||
| N6745B | 100 | 60 | 1.6 | 25 | 0.1+60 | |||
| N6773A | 300 | 20 | 15 | 20 | 0.1+20 | > 25 | ||
| N6774A | 300 | 35 | 8.5 | 22 | 0.1+35 | |||
| N6775A | 300 | 60 | 5 | 35 | 0.1+60 | |||
| N6776A | 300 | 100 | 3 | 45 | 0.1+100 | |||
| N6777A | 300 | 150 | 2 | 68 | 0.1+150 |
| 고성능형 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | 전력 (W) |
최대 V (V) |
최대 I (A) |
출력 수 | 범위 수 | 리플 및 노이즈 | 프로그래밍 정확도 |
순간 응답 (ms) |
| N6751A | 50 | 50 | 5 | 1 | 자동 범위 조정 |
4.5 | 0.06+19 | > 10 |
| N6752A | 10 | 50 | 10 | 4.5 | 0.06+19 | |||
| N6753A | 300 | 20 | 50 | 5 | 0.06+10 | |||
| N6754A | 300 | 60 | 20 | 6 | 0.06+25 | |||
| N6755A | 500 | 20 | 50 | 5 | 0.06+10 | |||
| N6756A | 500 | 60 | 17 | 6 | 0.06+25 | |||
| 고정밀형 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | 전력 (W) |
최대 V (V) |
최대 I (A) |
출력 수 | 범위 수 | 리플 및 노이즈 | 프로그래밍 정확도 |
순간 응답 (ms) |
| N6761A | 50 | 50 | 5 | 1 | 자동 범위 조정 |
1.5 | 0.016+6 | > 10 |
| N6762A | 100 | 50 | 3 | 4.5 | 0.016+6 | |||
| N6763A | 300 | 20 | 50 | 5 | 0.03+5 | |||
| N6764A | 300 | 60 | 20 | 6 | 0.03+12 | |||
| N6765A | 500 | 20 | 50 | 5 | 0.03+5 | |||
| N6766A | 500 | 60 | 17 | 6 | 0.03+12 | |||
| 특수형 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 모델 | 전력 (W) |
최대 V (V) |
최대 I (A) |
품명 |
| N6781A | 20 | 20 | ± 3 | Source/Measure unit |
| N6782A | 20 | 20 | ± 3 | Source/Measure unit |
| N6783A-BAT | 24 | 8 | 3 | Battery Charge/Discharge Module |
| N6783A-MFG | 18 | 6 | 3 | Mobile Communications Module |
| N6784A | 20 | ± 20 | ± 3 | Source/Measure unit |
| N6785A | 80 | 20 | +/- 8 | Source/Measure unit |
| N6786A | 80 | 20 | +/- 8 | Source/Measure unit |
| DC Electronic Load Module | |||
|---|---|---|---|
| 모델 | 전력 (W) |
최대 V (V) |
최대 I (A) |
| N6791A | 100 | 60 | 20 |
| N6792A | 200 | 60 | 40 |

