고성능 DC 전원공급기 6600 시리즈

- • 40 W ~ 6600 W 출력, 최대 120 V 및 최대 875 A
- • 빠르고 적은 노이즈 출력으로 테스트 처리 속도 향상
- • 포괄적 프로그래밍 기능으로 유연한 시스템 설계 (6600 시리즈만)
- • 측정 기능과 고급 프로그래밍 기능이 내장되어 있어 시스템 설계가 간편
제품 사양
모델 | 전력(W) | 최대 V (V) | 최대 I (A) | 출력수 | 범위수 | 리플 및 노이즈 | 프로그램밍 정확도 |
순간 응답(ms) | 견적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고성능형 | |||||||||
6611C | 40 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.05+5 | < 100 | 6611C 견적담기 |
6612C | 40 | 20 | 2 | 3 | 0.05+10 | 6612C 견적담기 | |||
6613C | 50 | 50 | 1 | 4 | 0.05+20 | 6613C 견적담기 | |||
6614C | 50 | 100 | 0.5 | 5 | 0.05+50 | 6614C 견적담기 | |||
6621A | 80 | 20 / 7 | 4 / 10 | 2 | 2 | 3 | 0.06+19 | < 75 | 6621A 견적담기 |
6622A | 100 | 20 / 50 | 4 / 2 | 2 | 0.06+50 | 6622A 견적담기 | |||
6623A | 80 | 20 / 50 / 50 | 5 / 2 / 10 | 3 | 0.06+50 | 6623A 견적담기 | |||
6624A | 40 | 20 / 20 / 50 / 50 | 5 / 5 / 2 / 2 | 4 | 0.06+50 | 6624A 견적담기 | |||
6627A | 40 | 50 | 2 | 4 | 0.06+50 | 6627A 견적담기 | |||
고정밀형 | |||||||||
6625A | 40 | 50 / 50 | 0.5 / 2 | 2 | 2 | 3 | 0.016+10 | < 75 | 6625A 견적담기 |
6626A | 50 | 50 / 50 / 50 / 50 | 0.5 / 0.5 / 2 / 2 | 4 | 6626A 견적담기 | ||||
6628A | 50 | 50 | 2 | 2 | 6628A 견적담기 | ||||
6629A | 50 | 50 | 2 | 4 | 6629A 견적담기 | ||||
고성능형 | |||||||||
6631B | 80 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0.05+5 | < 75 | 6631B 견적담기 |
6632B | 100 | 20 | 5 | 0.05+10 | 6632B 견적담기 | ||||
6633B | 100 | 50 | 2 | 0.05+20 | 6633B 견적담기 | ||||
6634B | 100 | 100 | 1 | 0.05+50 | 6634B 견적담기 | ||||
6680A | 4375 | 5 | 875 | 1 | 1 | 10 | 0.04+5 | < 900 | 6680A 견적담기 |
6681A | 4640 | 8 | 580 | 0.04+8 | 6681A 견적담기 | ||||
6682A | 5040 | 21 | 160 | 0.04+21 | 6682A 견적담기 | ||||
6683A | 5120 | 32 | 160 | 0.04+32 | 6683A 견적담기 | ||||
6684A | 4800 | 40 | 128 | 0.04+40 | 6684A 견적담기 | ||||
6690A | 6600 | 15 | 440 | 1 | 1 | 15 | 0.04+15 | < 900 | 6690A 견적담기 |
6691A | 6600 | 30 | 220 | 25 | 0.04+30 | 6691A 견적담기 | |||
6692A | 6600 | 60 | 110 | 25 | 0.04+60 | 6692A 견적담기 |
자료실
제 목 | 파일 다운로드 |
---|---|
등록된 자료가 없습니다. |