PWR-01 시리즈

홈 바로가기 > 메이커별제품 > KIKUSUI > DC 전원 공급기/분석기

Compact Wide-Range DC Power Supply PWR-01 시리즈

  • • Sequence function(supports triggered synchronization)
  • • LAN(LXI compliant)/USB/RS232C as standard interface
  • • A virtual multi-channel bus (VMCB) function makes multi- channel operation more efficient
  • • All models are equipped with front-facing output terminals as standard (maximum 10A)
  • • Supporting universal input voltage (85V to 265V)
  • • Output ON/OFF delay function

제품 사양
모델 Voltage output Ripple noise Line regulation Load regulation Current (TYP)
CV CC Power output CV CC CV CC CV CC 100 Vac / 200 Vac
V A W mVrms mArms mV mA mV mA AC(100 / 200V)A
PWR401L 0 to 40 0 to 40 400 5 80 ±6 ±6 ±6 ±13 5.6 / 2.8
PWR401ML 0 to 80 0 to 20 5 40 ±10 ±4 ±10 ±9
PWR401MH 0 to 240 0 to 5 20 12 ±26 ±2.5 ±26 ±6.0
PWR401H 0 to 650 0 to 1.85 50 6 ±67 ±2.2 ±67 ±5.4
PWR801L 0 to 40 0 to 80 800 5 160 ±6 ±10 ±6 ±21 11.2 / 5.6
PWR801ML 0 to 80 0 to 40 5 80 ±10 ±6 ±10 ±13
PWR801MH 0 to 240 0 to 10 20 24 ±26 ±3 ±26 ±7.0
PWR801H 0 to 650 0 to 3.70 50 12 ±67 ±2.4 ±67 ±5.7
PWR1201L 0 to 40 0 to 120 1200 5 240 ±6 ±14 ±6 ±29 16.8 / 8.4
PWR1201ML 0 to 80 0 to 60 5 120 ±10 ±8 ±10 ±17
PWR1201MH 0 to 240 0 to 15 20 36 ±26 ±3.5 ±26 ±8.0
PWR1201H 0 to 650 0 to 5.55 50 18 ±67 ±2.6 ±67 ±6.1
PWR2001L 0 to 40 0 to 200 2000 5 400 ±6 ±22 ±6 ±45 28.0 / 14.0
PWR2001ML 0 to 80 0 to 100 5 200 ±10 ±12 ±10 ±25
PWR2001MH 0 to 240 0 to 25 20 60 ±26 ±4.5 ±26 ±10
PWR2001H 0 to 650 0 to 9.25 50 30 ±67 ±2.9 ±67 ±6.9
자료실
제 목 파일 다운로드
[KIKUSUI] PWR-01 시리즈 제품 사양서 Download