고기능 교류 안정화 전원 PCR-LE2 시리즈

1대로 단상/단상3선/삼상 출력이 가능. 편리한 멀티 출력으로 각종 산업용 기기에 대용. 스페이스 팩터와 가격 퍼포먼스가 뛰어난 교류 전원PCR-LE2 시리즈는 PCR-LE 시리즈를 베이스로 해, 본 기 1대로 단상 출력/단상3선 출력/삼상 출력을 패널 조작 전화으로 사용 할 수 있는 모델입니다. PCR-LE 시리즈와 같은 기본 성능을 집약해, 파워 장치부를 PCR-LE 시리즈와 공통화함으로서, 단상/단상3선/삼상을 개별 시스템으로서 설비하는 것보다도 용이하고 공간을 효율적으로 활용 할 수 있습니다. 6 kVA, 9kVA, 12 kVA, 18 kVA, 27 kVA 5모델을 라인업 하고 있습니다.
- • 고속 리니어 앰프에 의한 고품위 · 높은 안정적인 출력
- • 각종 전원 변동 시뮬레이션 · 시퀀스 동작
- • 단상 6 kVA~27 kVA, 단상, 단상3선, 삼상 출력 가능
- • 각종 계측 기능 표준 장비
- • AC, DC, AC+DC의 각 출력 가능
- • 프런트 패널 탈착가능
- • 환경 보호 기능 탑재
제품 사양
사양 | 입력 정격(AC 실효값, 단상) | |
---|---|---|
제품명 | 상 | 전압 V |
PCR6000LE2 | 단상 | 170~250 |
삼상 3선 | 선간 전압 170~250 | |
삼상 4선 | 선간 전압 324~440 (상 전압 187~254) | |
PCR9000LE2 | 삼상 3선 | 선간 전압 170~250 |
삼상 4선 | 선간 전압 324~440 (상 전압 187~254) | |
PCR12000LE2 | 삼상 3선 | 선간 전압 170~250 |
삼상 4선 | 선간 전압 324~440 (상 전압 187~254) | |
PCR18000LE2 | 삼상 3선 | 선간 전압 170~250 |
삼상 4선 | 선간 전압 324~440 (상 전압 187~254) | |
PCR27000LE2 | 삼상 3선 | 선간 전압 170~250 |
삼상 4선 | 선간 전압 324~440 (상 전압 187~254) |
사양 | 출력 정격 AC 모드 | ||||
---|---|---|---|---|---|
제품명 | 상 | 상 전압 V | 최대 전류 (L/H 레인지) | 전력 용량 VA | 주파수 Hz |
PCR6000LE2 | 단상 | 1~150/2~300 (출력 L/H 레인지) | 60/30 | 6 k | 1~999.9 |
삼상 | 20/10 | ||||
단상 3선 | 4 k | ||||
PCR9000LE2 | 단상 | 90/45 | 9 k | ||
삼상 | 30/15 | ||||
단상 3선 | 6 k | ||||
PCR12000LE2 | 단상 | 120/60 | 12 k | ||
삼상 | 40/20 | ||||
단상 3선 | 8 k |
사양 | 출력 정격 DC, AC+DC 모드 | ||||
---|---|---|---|---|---|
제품명 | 상 | 상 전압 V | 최대 전류 (L/H 레인지) | 전력 용량 W | 중량 약 kg |
PCR6000LE2 | 단상 | 1~150/2~300 (출력 L/H 레인지) | 42/21 | 4.2 k | 140 |
삼상 | 14/7 | ||||
단상 3선 | 2.8 k | ||||
PCR9000LE2 | 단상 | 63/31.5 | 6.3 k | 190 | |
삼상 | 21/10.5 | ||||
단상 3선 | 4.2 k | ||||
PCR12000LE2 | 단상 | 84/42 | 8.4 k | 350 | |
삼상 | 28/14 | ||||
단상 3선 | 5.6 k | ||||
PCR12000LE2 | 단상 | 126/63 | 12.6 k | 480 | |
삼상 | 42/21 | ||||
단상 3선 | 8.4 k | ||||
PCR12000LE2 | 단상 | 189/94.5 | 18.9 k | 630 | |
삼상 | 63/31.5 | ||||
단상 3선 | 12.6 k |
자료실
제 목 | 파일 다운로드 |
---|---|
등록된 자료가 없습니다. |