유닛타입 전자 부하 장치 (DC) PLZ-U 시리즈

다채널 부하시스템 구축이 용이! 유닛의 병렬 운전 방식으로 대용량화 구현!PLZ-U시리즈는 정전류, 정저항, 정전압의 3개의 동작 모드를 지니는 소형, 고성능 다채널 전자 부하 장치 입니다. 장치(플러그인)방식을 채용한 본기는 프레임(2모델)와 부하장치(2모델)의 전체 4모델로 시리즈를 구성하고 있습니다. 프레임은 PLZ-30F에서는 3채널, PLZ-50F에서는 5채널까지 부하장치를 실장할 수 있습니다. 부하장치는 70UA(0V 입력 대응, 75W)와 150U(1.5V보다 동작, 150W)을 준비하고 있습니다. 또한 병렬운전에 의해 전류 용량이나 전력 용량을 증가시킬 수 있어, 전력 용량은 75W로부터 750W(PLZ-50F로 PLZ150U를 5대를 설치한 경우)까지 조합하는 것이 가능합니다. GPIB, RS232C의 통신기능이 표준 장비되어 있으므로, 각종 검사 시스템에의 편성이 용이하고 연료 전지, 2차 전지, DC/DC 컨버터, 스위칭 전원등의 시험이나 다출력 전원등의 시험에 편리합니다.
- • CC모드에서의 가동, 종료 Slew-rate 2.4A/㎲(PLZ150U)
- • 3가지 영역 내장. 최대 5자릿수까지 전압 전류 전력 측정 기능
- • 정전류, 정저항 모드에서는 전류 Slew-rate의 연속 변경 가능
- • 연료 전지의 단 셀 시험 시 필수인 0V 입력 지원
- • 각 유닛(채널)은 각각 독립 또는 연동 동작이 가능
- • 동일한 부하 유닛에서 최대 5대까지 병렬 운전 가능
- • 사용빈도가 높은 각 동작모드, 영역별로 3개 설정값 저장 가능
- • 각종 보호 회로 장착(과전압, 과전류, 과전력, 과열, 저전압, 역연결)
- • GPIB/RS232C 인터페이스 지원
- • 외부에서 출력 ON/OFF 제어 가능
제품 사양
부하 유닛부 (정격) | ||||
---|---|---|---|---|
제품명 | 동작 전압 V | 전류/전력 H영역 | 전류/전력 M영역 | 전류/전력 L영역 |
PLZ70UA | 0~150 | 15A/75W | 1.5A/75W | 150mA/22.5W |
PLZ1500U | 1.5~150 | 30A/150W | 3A/150W | 300mA/45W |
프레임부 | ||||
---|---|---|---|---|
제품명 | 최대 장작 가능 유닛수 | |||
PLZ-30F | 3 | |||
PLZ-50F | 5 |
PLZ-U 조합 일람
제품명 | 프레임 종류 | PLZ70UA | PLZ150U | 총 장치수 |
---|---|---|---|---|
PLZ30F-70UA0-150U1 | PLZ-30F | 0 | 1 | 1 |
PLZ30F-70UA0-150U2 | 0 | 2 | 2 | |
PLZ30F-70UA0-150U3 | 0 | 3 | 3 | |
PLZ30F-70UA1-150U0 | 1 | 0 | 1 | |
PLZ30F-70UA1-150U1 | 1 | 1 | 2 | |
PLZ30F-70UA1-150U2 | 1 | 2 | 3 | |
PLZ30F-70UA2-150U0 | 2 | 0 | 2 | |
PLZ30F-70UA2-150U1 | 2 | 1 | 3 | |
PLZ30F-70UA3-150U0 | 3 | 0 | 3 | |
PLZ50F-70UA0-150U1 | PLZ-50F | 0 | 1 | 1 |
PLZ50F-70UA0-150U2 | 0 | 2 | 2 | |
PLZ50F-70UA0-150U3 | 0 | 3 | 3 | |
PLZ50F-70UA0-150U4 | 0 | 4 | 4 | |
PLZ50F-70UA0-150U5 | 0 | 5 | 5 | |
PLZ50F-70UA1-150U0 | 1 | 0 | 1 | |
PLZ50F-70UA1-150U1 | 1 | 1 | 2 | |
PLZ50F-70UA1-150U2 | 1 | 2 | 3 | |
PLZ50F-70UA1-150U3 | 1 | 3 | 4 | |
PLZ50F-70UA1-150U4 | 1 | 4 | 5 | |
PLZ50F-70UA2-150U0 | 2 | 0 | 2 | |
PLZ50F-70UA2-150U1 | 2 | 1 | 3 | |
PLZ50F-70UA2-150U2 | 2 | 2 | 4 | |
PLZ50F-70UA2-150U3 | 2 | 3 | 5 | |
PLZ50F-70UA3-150U0 | 3 | 0 | 3 | |
PLZ50F-70UA3-150U1 | 3 | 1 | 4 | |
PLZ50F-70UA3-150U2 | 3 | 2 | 5 | |
PLZ50F-70UA4-150U0 | 4 | 0 | 4 | |
PLZ50F-70UA4-150U1 | 4 | 1 | 5 | |
PLZ50F-70UA5-150U0 | 5 | 0 | 5 |
자료실
제 목 | 파일 다운로드 |
---|---|
등록된 자료가 없습니다. |