Insulation/Withstand Tester 3174 / 3153

- • 절연저항과 내전압의 연속적인 테스트
- • 자동시험 Mode에서 절연내압, 내압절연 중에서 연속시험 가능
- • 수동 Mode에서 절연시험.내압시험 각각 개별 시험도 가능
- • 내압 Mode, 절연 Mode 각각 최대 10종류의 시험 조건 저장
제품 사양
3174 | 3153 | ||
---|---|---|---|
내압시험 | 출력전압 | 0.2V AC to 5.00kV AC | AC 0.2~5.00kV, 500VA(30분정격) DC 0.2~5.0kV, 50VA (30분 정격) |
전압설정방식 | 디지털 설정, 분해능(0.01 kV) | 디지털 설정, 분해능(0.01 kV) | |
파형/주파수 | 정현파, 50/60 Hz 전환 가능 | 정현파, 50/60 Hz 전환 가능 | |
전류측정범위 | 0.01mA to 20.0mA 실효치 표시 (Digital) |
0.01mA~100mA 평균치 정류 실효치 표시 (Digital) |
|
측정레인지 | 10mA (분해능: 0.01mA), 20mA (분해능: 0.1mA) |
10mA (분해능: 0.01mA), 100mA (분해능: 0.1mA) |
|
전압계 | 정확도 ±1.5% | ||
판정방식 | Window Comparator 방식(Digital 설정) | ||
절연저항 | 정격전압 | DC 500V/1000V | DC 50V~1200V |
정격측정전류 | 1mA~1.2mA | 1mA | |
단락전류 | 4mA~5mA (500V), 2mA~3mA (1000V) | 200 mA 이하 | |
측정범위.정확도 | 0.5MΩ~999MΩ (500V) / 1MΩ~999MΩ (1000V)/±4% rdg. 1000MΩ~2000MΩ/±8% rdg. |
0.1MΩ~9999MΩ, 4레인지,±4% rdg.(0.5~1000MΩ) | |
판정방식 | Window Comparator 방식(Digital 설정) | ||
타이머 | 설정범위 | 0.3~999s | 0.3~999s |
기타 | 모니터기능 | 출력전압.검출전류.측정저항 | |
전원 | 100 to 240V AC, 200VA | 100 to 120V, 200 to 240V AC, 1000VA | |
치수 및 질량 | 320W × 155H × 395Dmm, 15kg | 320W × 155H × 480Dmm, 18kg |
자료실
제 목 | 파일 다운로드 |
---|---|
등록된 자료가 없습니다. |