RF파워미터 & 센서 8650B 시리즈

- • Frequency Range: 10 MHz to 50 GHz
- • Power Range: -70 dBm to +47 dBm (100 pW to 50 Watts)
- • Display Resolution: 0.001 dB (Log), 4 digits (Linear)
- • Modulation Bandwidth: > 10 MHz
- • Measurement Modes: CW, Peak (Pulse), MAP/PAP/BAP
- • Instrument Linearity: ± 0.02 dB
- • 0 dBm Accuracy: ± 1.2%
제품 사양
GPIB CW Measurement Speed (readings per second) Normal Mode Swift Mode Fast Buffered Mode |
> 300 > 1,750 > 26,000 |
---|---|
GPIB Modulated Measurement Speed (readings per second) Normal Mode Fast Modulated Mode |
> 150 > 800 |
Ethernet CW Meaurement Speed (readings per second) | > 300 |
Ethernet Modulated Measurement Speed (readings per second) | > 300 |
Asynchronous Sample Rate | 2.5 - 5 MHz |
Maximum Diode Sensor Video Bandwidth | 20 MHz |
Maximum Instrument Video Bandwidth | 10 MHz |
Maximum Single Sensor CW Dynamic Range | 90 dB1 |
Maximum Single Sensor Modulation Dynamic Range TDMA/GSM CDMA (IS-95) Wideband CDMA (10 MHz bandwidth) |
60-80dB 80 dB 80 dB |
Maximum Peak Power Sensor Rise Time | 100 ns |
Automatic Time Gate Setting | Yes |
Direct Crest Factor Measurement | Yes |
Statistical Power Measurement Analysis | Yes |
옵션
Model | Description |
---|---|
01 | Rack Mount Kit width Handles (not available width Option 07) |
04 | 8652B Rear Panel Sensor and Calibrator Connectors (deletes all front panel connectors) |
05 | Soft Carrying Case |
07 | Side Mounted Carrying Handle (not available with option 01) |
08 | Hard Transit Case (includes soft carrying case) |
09 | Dual Power Meter Rack Mount Kit (assembly instructions |
10 | Dual Power Meter Rack Mount Kit (factory assembled) |
12 | 1 GHz / 50 MHz Switchable Calibrator (required for 80701A and 81305A) |
14 | 8652B Rear Panel Sensor Connector Only (calibrator remains on front panel) |
권장 Power Sensor
Model_cat | Model | Frequency Range |
Power Range | Max Range | RF Connector |
---|---|---|---|---|---|
CW-Power | 80301A | 10 MHz to 18 GHz | -70 dBm to +20 dBm | +23 dBm (200 mW) | Type N(m) 50 ohm |
Low-VSWR-CW-Power | 80310A | 10 MHz to 18 GHz | -64 dBm to +26 dBm | +29 dBm (800 mW) | Type K(m) 50 ohm |
CW-Power | 80320A | 10 MHz to 18 GHz | -60 dBm to +30 dBm | +30 dBm (1 W) | Type K(m) 50 ohm |
Peak-Power | 80350A | 45 MHz to 18 GHz | -20 dBm to +20 dBm Peak -30 dBm to +20 dBm CW |
+23 dBm (200 mW) CW or Peak |
Type N(m) 50 ohm |
CW Power Measurement | 80302A | 10 MHz to 18 GHz | -70 dBm to +20 dBm | +23 dBm (200 mW) | Type K(m) 50 ohm |
CW Power | 80304A | 10 MHz to 40 GHz | -70 dBm to 0 dBm | +23 dBm (200 mW) | Type K(m) 50 ohm |
Low VSWR CW Power | 80313A | 10 MHz to 26.5 GHz | -64 dBm to +26 dBm | +29 dBm (800 mW) | Type K(m) 50 ohm |
Low VSWR CW Power | 80314A | 10 MHz to 40 GHz | -64 dBm to +6 dBm | +29 dBm (800 mW) | Type K(m) 50 ohm |
CW Power | 80321A | 10 MHz to 18 GHz | -50 dBm to +37 dBm | +37 dBm (5 W) | Type N(m) 50 ohm |
CW Power | 80322A | 10 MHz to 18 GHz | -40 dBm to +44 dBm | +44 dBm (25 W) | Type N(m) 50 ohm |
CW Power | 80323A | 10 MHz to 26.5 GHz | -60 dBm to +30 dBm | +30 dBm (1 W) | Type K(m) 50 ohm |
CW Power | 80324A | 10 MHz to 40 GHz | -60 dBm to +10 dBm | +30 dBm (1 W) | Type K(m) 50 ohm |
CW Power | 80325A | 10 MHz to 18 GHz | -40 dBm to +47 dBm | +47 dBm (50 W) | Type N(m) 50 ohm |
True RMS CW Power | 80333A | 10 MHz to 26.5 GHz | +33 dBm (2 W) | Type K(m) 50 ohm | |
True RMS CW Power | 80334A | 10 MHz to 40 GHz | +33 dBm (2 W) | Type K(m) 50 ohm | |
Modulation Power | 80401A | 10 MHz to 18 GHz | -67 dBm to +20 dBm | +23 dBm (200 mW) | Type N(m) 50 ohm |
Modulation Power | 80402A | 10 MHz to 18 GHz | -67 dBm to +20 dBm CW | +23 dBm (200 mW) | APC-7(f) 50 ohm |
Modulation Power | 80410A | 10 MHz to 18 GHz | -64 dBm to +26 dBm | +29 dBm (800 mW) | Type K(m) 50 ohm |
Modulation Power | 80420A | 10 MHz to 18 GHz | -57 dBm to +30 dBm | +30 dBm (1 W) | Type K(m) 50 ohm |
Modulation Power | 80421A | 10 MHz to 18 GHz | -47 dBm to +37 dBm | +37 dBm (5 W) | Type N(m) 50 ohm |
Modulation Power | 80422A | 10 MHz to 18 GHz | -37 dBm to +44 dBm | +44 dBm (25 W) | Type N(m) 50 ohm |
Modulation Power | 80422A | 10 MHz to 18 GHz | -37 dBm to +44 dBm | +44 dBm (25 W) | Type N(m) 50 ohm |
Modulation Power | 80425A | 10 MHz to 18 GHz | -34 dBm to +47 dBm | +47 dBm (50 W) | Type N(m) 50 ohm |
Modulation Power | 80601A | 10 MHz to 18 GHz | -67 dBm to +20 dBm CW | Type N(m) 50 ohm | |
Modulation Power | 80621A | 10 MHz to 18 GHz | -47 dBm to +37 dBm | +37 dBm (5 W) | Type N(m) 50 ohm |
Modulation Power | 80701A | 50 MHz to 18 GHz CW 250 MHz to 18 GHz |
-67 dBm to +20 dBm CW -60 dBm to +20 dBm Modulat |
+23 dBm (200 mW) | Type N(m) 50 ohm |
Peak Power | 80351A | 45 MHz to 18 GHz | 0 dBm to +40 dBm Peak -10 dBm to +37 dBm CW |
Type N(m) 50 ohm | |
Peak Power | 80352A | 45 MHz to 18 GHz | +10 to +50 dBm Peak 0 to +44 dBm CW |
Peak: +53 dBm CW: +44 dBm (25 W Average) |
Type N(m) 50 ohm |
Peak Power | 80353A | 45 MHz to 26.5 GHz | -20 dBm to +20 dBm Peak -30 dBm to +20 dBm CW |
+23 dBm (200 mW) CW or Peak |
Type K(m) 50 ohm |
Peak Power | 80354A | 45 MHz to 40 GHz | -20 dBm to 0 dBm Peak -30 dBm to 0 dBm CW |
+23 dBm (200 mW) CW or Peak |
Type K(m) 50 ohm |
Peak Power | 80355A | 45 MHz to 18 GHz | +10 to +50 dBm Peak 0 to +47 dBm CW |
Peak: +53 dBm CW: +47 dBm (50 W Average) |
Type N(m) 50 ohm |
Peak Power | 81305A | (Requires Option 12) 10 MHz to 50 GHz |
-50 to +20 dBm | +23 dBm (200 mW) | 2.4 mm(m) 50 ohm |
자료실
제 목 | 파일 다운로드 |
---|---|
등록된 자료가 없습니다. |