네트워크 분석기 8003

Specifications describe the instrument's warranted performance, and apply when using 80300A Series Power Sensors and 80500A Series Bridges.
- • Wide Dynamic Range
- • Power Meter Linearity
- • Absolute Power Measurements
- • Sweeper Control
제품 사양
System Specifications | |
---|---|
Frequency Range | 10 MHz to 40 GHz in coax using the Spanawave/Giga-tronics 80300 Series power sensors and 80500 Series bridges. |
Power Range | +30 to -70 dBm, see power sensor specifications. |
System Dynamic Range | CW Measurements: 90 dB Peak Measurements: 40 dB Swept Measurements: AC Mode 90 dB, DC Mode 80 dB |
Inputs | Three identical inputs, A, B and C, accept detected outputs from the Spanawave/Giga-tronics power sensors and bridges. |
Display | |
---|---|
Screen | Full color display. Each channel can be assigned a different color.br Graticule color is selectable (default green). Menus for soft keys use color. |
Display resolution | 608 X 430 points. |
Channels | Four channels can be used to select and simultaneously display inputs from A, B and C sensors in single channel or ratio mode. |
Display Modes | |
---|---|
Graph/Readout | Graph mode displays swept frequency response on screen. Readout mode displays power level at cursor frequency or CW power levels in digital format on screen. |
Graph Modes | dBm: single channel power measurement dB: relative power measurement (ratio or relative to trace memory) |
권장 Power Sensor
Giga-tronics CW Power Sensor Selection Guide | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequency Range /Power Rangee |
Maximum Power | Power Linearity 1 (Frequency > 8 GHz) |
RF Connector | VSWR | |
200 mW CW Power Sensors | |||||
80301A | 10 MHz to 18 GHz -70 to +20 dBm |
+23 dBm (200 mW) |
-70 to -20 dBm: ±0.00 dB -20 to +20 dBm: ±0.05 dB/10 dB |
Type N(m) 50 Ω | 1.12 : 0.01 - 2 GHz 1.22 : 2 - 12.4 GHz 1.29 : 12.4 - 18 GHz |
80302A | 10 MHz to 18 GHz -70 to +20 dBm |
+23 dBm (200 mW) |
-70 to -20 dBm: ±0.00 dB -20 to +20 dBm: ±0.05 dB/10 dB |
APC-7 50 Ω | |
80303A | 10 MHz to 26.5 GHz -70 to +20 dBm |
+23 dBm (200 mW) | -70 to -20 dBm: ±0.00 dB -20 to +20 dBm: ±0.1 dB/10 dB |
Type K(m)2 50 Ω | 1.12 : 0.01 - 2 GHz 1.22 : 2 - 12.4 GHz 1.38 : 12.4 - 18 GHz 1.43 : 18 - 26.5 GHz 1.92 : 26.5 - 40 GHz |
80304A | 10 MHz to 40 GHz -70 to 0 dBm |
+23 dBm (200 mW) | -70 to -20 dBm: ±0.00 dB -20 to 0 dBm: ±0.2 dB/10 dB |
Type K(m)2 50 Ω | |
Low VSWR CW Power Sensors | |||||
80310A | 10 MHz to 18 GHz -64 to +26 dBm |
+29 dBm (800 mW) | -64 to -14 dBm: ±0.00 dB -14 to +26 dBm: ±0.05 dB/10 dB |
Type K(m)2 50 Ω | 1.13 : 0.01 - 2 GHz 1.16 : 2 - 12 GHz 1.23 : 12 - 18 GHz 1.29 : 18 - 26.5 GHz 1.50 : 26.5 - 40 GHz |
80313A | 10 MHz to 26.5 GHz -64 to +26 dBm |
+29 dBm (800 mW) | -64 to -14 dBm: ±0.00 dB -14 to +26 dBm: ±0.1 dB/10 dB |
||
80314A | 10 MHz to 40 GHz -64 to +6 dBm |
+29 dBm (800 mW) | -64 to -14 dBm: ±0.00 dB -14 to +6 dBm: ±0.2 dB/10 dB |
||
1 W CW Power Sensors | |||||
80320A | 10 MHz to 18 GHz -60 to +30 dBm |
+30 dBm (1 W) | -60 to -10 dBm: ±0.00 dB -10 to +30 dBm: ±0.05 dB/10 dB |
Type K(m)2 50 Ω | 1.11 : 0.01 - 2 GHz 1.12 : 2 - 12 GHz 1.18 : 12 - 18 GHz 1.22 : 18 - 26.5 GHz 1.36 : 26.5 - 40 GHz |
80323A | 10 MHz to 26.5 GHz -60 to +30 dBm |
+30 dBm (1 W) | -60 to -10 dBm: ±0.00 dB -10 to +30 dBm: ±0.1 dB/10 dB |
||
80324A | 10 MHz to 40 GHz -60 to +10 dBm |
+30 dBm (1 W) | -60 to -10 dBm: ±0.00 dB -10 to +10 dBm: ±0.2 dB/10 dB |
Giga-tronics True RMS Power Sensors Selection Guide (fm > 1.5 MHz) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequency Range /Power Rangee |
Maximum Power | Power Linearity 1 (Frequency > 8 GHz) |
RF Connector | VSWR | |
True RMS Sensors (-30 dBm to +20 dBm) | |||||
80330A 80333A 80334A |
10 MHz to 18 GHz 10 MHz to 26.5 GHz 10 MHz to 40 GHz |
+33 dBm (2 W) | -30 to +20 dBm: ±0.00 dB | Type K(m)2 50 Ω | 1.12 : 0.01 - 2 GHz 1.15 : 12 - 18 GHz 1.18 : 18 - 26.5 GHz 1.29 : 26.5 - 40 GHz |
Giga-tronics Triggerable Pulse Power Sensors Selection Guide | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequency Range /Power Rangee |
Maximum Power | Power Linearity 1 (Frequency > 8 GHz) |
RF Connector | VSWR | |
200 mW Triggerable Pulse Power Sensors | |||||
80340A | 50 MHz to 18 GHz -20 to +20 dBm (Triggered) -30 to + 20 dBm (Free Run) |
+23 dBm (200 mW) | ±0.13 dB, 0 dBm to -30 dBm ±0.13 dB, ±0.01 dB dB/dB from 0 dBm to +20 dBm |
Type N(m) | 1.12 : 0.5 - 2 GHz 1.22 : 2 - 12.4 GHz 1.37 : 12.4 - 18 GHz 1.50 : 18 - 26.5 GHz 1.92 : 26.5 - 40 GHz |
80343A | 50 MHz to 26.5 GHz -20 to +20 dBm (Triggered) -30 to + 20 dBm (Free Run) |
+23 dBm (200 mW) | ±0.13 dB, 0 dBm to -30 dBm ±0.13 dB, ±0.01 dB dB/dB from 0 dBm to +20 dBm |
Type K(m) | |
80344A | 50 MHz to 40 GHz -20 to +0.0 dBm (Triggered) -30 to +0.0 dBm (Free Run) |
+23 dBm (200 mW) | ±0.13 dB, 0 dBm to -30 dBm | Type K(m) |
Giga-tronics Bridge Selection Guide | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequency Range /Power Rangee |
Maximum Power | Power Linearity 1 (Frequency > 8 GHz) |
Input | VSWR | |
Precision CW Return Loss Bridges | |||||
80501 | 10 MHz to 18 GHz -35 to +20 dBm |
+27 dBm (0.5 W) | -35 to +10 dBm: ±0.1 dB +10 to +20 dBm: ±0.1 dB ±0.005 dB/dB |
Type N(f) 50 Ω | < 1.17:0.01 - 8 GHz < 1.27:8 - 18 GHz |
80502 | 10 MHz to 18 GHz -35 to +20 dBm |
+27 dBm (0.5 W) | -35 to +10 dBm: ±0.1 dB +10 to +20 dBm: ±0.1 dB ±0.005 dB/dB |
Type N(f) 50 Ω | < 1.13:0.01 - 8 GHz < 1.22:8 - 18 GHz |
80503 | 10 MHz to 26.5 GHz -35 to +20 dBm |
+27 dBm (0.5 W) | -35 to +10 dBm: ±0.1 dB +10 to +20 dBm: ±0.1 dB ±0.005 dB/dB |
SMA(f) 50 Ω | < 1.22:0.01 - 8 GHz < 1.27:18 - 26.5 GHz |
80504 | 10 MHz to 40 GHz -35 to +20 dBm |
+27 dBm (0.5 W) | -35 to +10 dBm: ±0.1 dB +10 to +20 dBm: ±0.1 dB ±0.005 dB/dB |
Type K(f) 50 Ω | < 1.35:0.01 - 26.5 GHz < 1.44:26.5 - 40 GHz |
자료실
제 목 | 파일 다운로드 |
---|---|
등록된 자료가 없습니다. |