절연 테스터 1587 / 1577

Fluke 1587 및 1577 절연 멀티미터는 디지털 절연 테스터와 완전한 기능을 갖춘 실제 RMS 디지털 멀티미터를 컴팩트한 하나의 휴대용 장치에 통합하여 문제 해결과 예방적 유지보수를 위한 다기능성을 극대화합니다.
모터, 발생기, 케이블, 스위치 기어 등 어디에서 작업하든 Fluke 1587/1577 절연 멀티미터는 두 가지 제품을 구입하는 것보다 훨씬 저렴한 비용으로 작업을 수행하는 데 이상적입니다.
제품 사양
사양 | ||
---|---|---|
전압 DC | 최대 전압 | 1000 V |
정확도 | 1577: ±(0.2%+2) 1587: ±(0.09%+2) |
|
최대 분해능 | 0.001V | |
전압 AC | 최대 전압 | 1000 V |
정확도 | 1577: ±(2%+3) 1587: ±(2%+3) |
|
AC 대역폭 | 1587: 5kHz* / *로우 패스 필터 사용, 3db @800Hz | |
최대 분해능 | 0.1 mV | |
전류 DC | 최대 암페어 | 400mA |
암페어 정확도 | 1577: ±(1.0%+2) 1587: ±(0.2%+2) |
|
최대 분해능 | 0.01 mA | |
전류 AC | 최대 암페어 | 400mA |
암페어 정확도 | 1577: ±(2.0%+2)* 1587: ±(1.5%+2)* / * 1kHz 대역폭 |
|
최대 분해능 | 0.01 mA | |
저항 | 최대 저항 | 50 MΩ |
정확도 | 1577: ±(1.2%+2) 1587: ±(0.9%+2) |
|
최대 분해능 | 0.1Ω | |
정전 용량(1587에만 해당) | 최대 정전 용량 | 9,999µF |
정확도 | ±(1.2%+2) | |
최대 분해능 | 1nF | |
주파수(1587에만 해당) | 최대 주파수 | 100 kHz |
정확도 | ±(0.1%+1) | |
최대 분해능 | 0.01Hz | |
온도 측정(1587에만 해당) | -40.0°C~537°C -40.0°F~998°F / 프로브 제외 |
|
다이오드 테스트(1587에만 해당) | 범위 | 6 V |
분해능 | 1 mV | |
정확도 | ±(2% + 1) | |
절연 테스트 | ||
최소 테스트 전류 @1kΩ/V: | 1mA | |
테스트 전압 | 1577 | 500, 1000V |
1587 | 50, 100, 250, 500, 1000V | |
테스트 전압당 최대 저항 | 1000V | 1577: 600MΩ 1587: 2GΩ |
테스트 전압당 최대 분해능 | 50V | 0.01 MΩ |
100V | 0.01 MΩ | |
250V | 0.1 MΩ | |
500V | 0.1 MΩ | |
1000V | 0.1 MΩ | |
테스트 전압당 정확도 | 50V | ±(3% + 5) |
100V | ±(3% + 5) | |
250V | ±(1.5% + 5) | |
500V | 1577: ±(2.0% + 5) 1587: ±(1.5% + 5) |
|
1000V | 1577: ±(2.0% + 5) 1587: 600MΩ까지 ±(1.5% + 5), 600MΩ 초과 시 ±(10% + 3) |
자료실
제 목 | 파일 다운로드 |
---|---|
등록된 자료가 없습니다. |