휴대용 디지털 멀티미터 27II / 28II
- • Measure up to 1000 V ac and dc
- • Measure up to 10 A (20 A for 30 seconds)
- • 10,000 μF capacitance range
- • Frequency to 200 kHz
- • Extended ac voltage bandwidth– 15 Hz to 20 kHz (28 II),
40 Hz to 30 kHz (27 II) - • Built in thermometer conveniently allows you to take temperature
readings without having to carry a separate instrument (28 II) - • Resistance, continuity and diode test
- • Min/Max and average recording to capture variations automatically
- • Peak min-max (28 II)
- • Unique function for accurate voltage and frequency measurements on
adjustable speed motor drives and other electrically noisy equipment (28 II)
제품 사양
| Accuracy specifications | ||
|---|---|---|
| DC voltage | Range | 0.1 mV to 1000 V |
| Accuracy | 27-II : 0.1 % +1 | |
| 28-II : 0.05 % + 1 | ||
| AC voltage | Range | 0.1 mV to 1000 V |
| Accuracy | 27-II: 0.5 % +3 | |
| 28-II: 0.7 % +4 | ||
| DC current | Range | 0.1 μA to 10 A |
| Accuracy | 27-II: 0.2 % + 4 | |
| 28-II: 0.2 % + 4 | ||
| AC current | Range | 0.1 μA to 10 A |
| Accuracy | 27-II: 1.5 % + 2 | |
| 28-II: 1.0 % + 2 | ||
| Resistance | Range | 0.1 Ω to 50 MΩ |
| Display counts | 27-II | 6000 |
| 28-II | 6000/19,999 | |
| Capacitance | 1 nF to 9999 μF | |
| Frequency | 0.5 Hz to 199.99 kHz | |
| Temperature | 27-II | N/A |
| 28-II | -200 °C to +1090 °C | |
| Low pass filter (Measurement on VSD’s) |
27-II | N/A |
| 28-II | Yes | |
| Compliance | CAT IV 600 V , CAT III 1000V | |
| IP rating | 27-II | IP 67 |
| 28-II | IP 67 | |
| Power | Three AA batteries | |
| Battery life | 800 hours | |
| Warranty | Limited lifetime | |
| Size (HxWxL) with holster | 6.35 cm x 10.0 cm x 19.81 cm (2.5 in x 3.93 in x 7.8 in) | |
| Weight with holster | 698.5 g (1.54 lb) | |
자료실
| 제 목 | 파일 다운로드 |
|---|---|
| 등록된 자료가 없습니다. | |

