Spectrum Analyzer MS2720T
- • 주파수 범위: 9 kHz ~ 9 GHz, 13 GHz, 20 GHz, 32 GHz 및 43 GHz
- • 측정: 점유 대역폭, 채널 출력, ACPR, C/I, 방출 마스크, 스퓨리어스 방사, 전계 강도
- • LTE (FDD & TDD), CDMA, W-CDMA, WiMAX, GSM, TD-SCDMA에 대한 3G
및 4G 측정 옵션 - • 간섭 분석기: 분광 사진, 신호 세기, RSSI, 매핑
- • 동적 범위: > 106 dB - 1 Hz RBW, 2.4 GHz
- • DANL: –164 dBm - 1 Hz RBW, 1 GHz 프리앰프 On
- • 위상 잡음: –112 dBc/Hz - 10 kHz 오프셋, 1 GHz
- • 1 Hz ~ 10 MHz 분해능 대역폭(RBW)
- • 트래킹 발생기, 최대 20 GHz
- • 기본 3년 무상보증 제공 (배터리는 1년 무상보증)
제품 사양
| Specification | ||
|---|---|---|
| Frequency Range | MS2720T-0709 | 9 kHz to 9 GHz |
| MS2720T-0713 | 9 kHz to 13 GHz | |
| MS2720T-0720 | 9 kHz to 20 GHz | |
| MS2720T-0732 | 9 kHz to 32 GHz | |
| MS2720T-0743 | 9 kHz to 40 GHz | |
| Tuning Resolution | 1 Hz | |
| RBW/VBW | 1 Hz to 10 MHz in 1–3 sequence | |
| Dynamic Range | >106 dB minimum at 2.4 GHz, 2/3 (TOI-DANL) in 1 Hz RBW | |
| Measurement Range | DANL to +30 dBm | |
| Attenuator Resolution | 0 to 65 dB, 5.0 dB steps | |
| Maximum Continuous Input | +30 dBm Peak typical, ± 50 VDC | |
| +13 dBm Peak typical, ± 50 VDC (Preamp = ON | ||
| Displayed Average Noise Level (DANL) | ||
| 9 GHz Instrument | ||
| Preamp = Off | Preamp = On | |
| 10 MHz to 3 GHz | –149 dBm | –163 dBm |
| > 3 GHz to 8 GHz | –143 dBm | –155 dBm |
| > 8 GHz to 9 GHz | –138 dBm | –155 dBm |
| 13 to 43 GHz Instruments | ||
| 10 MHz to 4 GHz | –148 dBm | –164 dBm |
| > 4 GHz to 9 GHz | –145 dBm | –162 dBm |
| > 9 GHz to 13 GHz | –139 dBm | –159 dBm |
| 20 GHz Instrument | ||
| > 13 GHz to 20 GHz | –142 dBm | –161 dBm |
| 32 to 43 GHz Instruments | ||
| > 13 GHz to 20 GHz | –141 dBm | –158 dBm |
| > 20 GHz to 32 GHz | –140 dBm | –159 dBm |
| > 32 GHz to 40 GHz | –130 dBm | –151 dBm |
| > 40 GHz to 43 GHz | –130 dBm | –151 dBm |
| Third-Order Intercept (TOI) | 2.4 GHz | +14 dBm minimum |
| 50 MHz to 20 GHz | +20 dBm typical | |
| > 20 GHz to 32 GHz | +15 dBm typical | |
| > 32 GHz to 43 GHz | +20 dBm typical | |
| Tracking Generator (Options 809, 813, and 820) | ||
| Frequency | MS2720T-0809 100 kHz to 9 GHz MS2720T-0813 100 kHz to 13 GHz MS2720T-0820 100 kHz to 20 GHz |
|
| Output Power | –40 dBm to 0 dBm | |
| Connectors | ||
| RF In | GHz to 20 GHz Instruments: Type N, female, 50 Ω 32 GHz to 43 GHz Instruments: Ruggedized Type K, male |
|
| RF Out | 9 GHz to 20 GHz Instruments: Type N, female, 50 Ω | |
| LAN Connection | ||
| USB Interface | ||
| Internal Memory | > 40,000 single-trace measurements; > 500 Spectrograms, each with 156 traces (with Option 25) | |
| Display | 8.4 inch Touchscreen, 800 x 600 Resolution | |
| Battery | Li-Ion, 3 hour operation | |
| Size and Weight | 315 mm x 211 mm x 77 mm 3.7 kg to 4.4 kg, depending on Frequency Option and Tracking Generator |
|
| Warranty | Standard three-year warranty | |
옵션 & 악세서리
| Options | |
|---|---|
| MS2720T-0809 | 9 GHz Tracking Generator (Requires Option 709) |
| MS2720T-0813 | 13 GHz Tracking Generator (Requires Option 713) |
| MS2720T-0820 | 20 GHz Tracking Generator(Requires Option 720) |
| MS2720T-0025 | Interference Analyzer (Option 31 is recommended) |
| MS2720T-0027 | Channel Scanner |
| MS2720T-0431 | Coverage Mapping (Requires Option 31 for full functionality) |
| MS2720T-0444 | EMF Measurements (Requires Anritsu Isotropic Antenna) |
| MS2720T-0509 | AM/FM/PM Measurements (Option 431 required for full functionality) |
| MS2720T-0024 | I/Q Waveform Capture (Requires Option 9) |
| MS2720T-0089 | Zero-Span IF Output |
| MS2720T-0090 | Gated Sweep |
| MS2720T-0019 | High Accuracy Power Meter (Requires USB Power Sensor, sold separately) |
| MS2720T-0009 | Demodulation Hardware |
| MS2720T-0880 | GSM/GPRS/EDGE Measurements (Requires Option 9) |
| MS2720T-0881 | W-CDMA/HSPA+ Measurements (Requires Option 9, Option 31 recommended) |
| MS2720T-0882 | TD-SCDMA/HSPA+ Measurements (Requires Option 9, Option 31 required for full functionality) |
| MS2720T-0883 | LTE/LTE-A FDD/TDD Measurements (Requires Option 9, Option 31 required for full functionality) |
| MS2720T-0884 | CDMA/EV-DO Measurements (Requires Option 9, Option 31 required for full functionality) |
| MS2720T-0885 | WiMAX Fixed/Mobile Measurements (Requires Option 9, Option 31 required for full functionality) |
| MS2720T-0007 | Secure Data Operation |
| MS2720T-0031 | GPS Receiver (Requires GPS Antenna, sold separately) - 2000-1528-R GPS Antenna, SMA(m) with 5 m (15 ft) cable, requires 5 VDC - 2000-1652-R GPS Antenna, SMA(m) with 0.3 m (1 ft) cable, requires 3.3 VDC or 5 VDC - 2000-1760-R GPS antenna, SMA(m) with no cable, 2.5 VDC to 3.7 VDC |
| MS2720T-0098 | Standard Calibration (ANSI Z540-1-1994) |
| MS2720T-0099 | Premium Calibration (ANSI Z540-1-1994 plus test data) |
| Standard Accessories | |
| 10920-00060 | Handheld Instruments Documentation Disc |
| 2300-577 | Anritsu Software Tool Box for Handheld RF Instruments Disc |
| 2000-1371-R | Ethernet Cable, 7 ft/213 cm |
| 2000-1685-R | Soft Carrying Case |
| 2000-1691-R | Stylus with Coiled Tether |
| 2000-1797-R | Touchscreen Protective Film, 8.4 in (one factory-installed, one spare) |
| 633-75 | High Capacity Li-Ion Battery |
| 40-187-R | AC/DC Power Supply |
| 806-141-R | Automotive Power Adapter, 12 VDC, 60 W |
| 3-2000-1498 | USB A-mini B Cable, 10 ft/305 cm |
| Certificate of Calibration and Conformance | |
| Optional Accessories | |
| Power Sensors | |
| MA24105A | Inline Peak Power Sensor, 350 MHz to 4 GHz, +3 dBm to +51.76 dBm |
| MA24106A | RF USB Power Sensor, 50 MHz to 6 GHz, +23 dBm |
| MA24108A | Microwave USB Power Sensor, 10 MHz to 8 GHz, +20 dBm |
| MA24118A | Microwave USB Power Sensor, 10 MHz to 18 GHz, +20 dBm |
| MA24126A | Microwave USB Power Sensor, 10 MHz to 26 GHz, +20 dBm |
| MA24208A | Microwave Universal USB Power Sensor, 10 MHz to 8 GHz, +20 dBm |
| MA24218A | Microwave Universal USB Power Sensor, 10 MHz to 18 GHz, +20 dBm |
| MA24330A | Microwave CW USB Power Sensor, 10 MHz to 33 GHz, +20 dBm |
| MA24340A | Microwave CW USB Power Sensor, 10 MHz to 40 GHz, +20 dBm |
| MA24350A | Microwave CW USB Power Sensor, 10 MHz to 50 GHz, +20 dBm |
| MA25100A | RF Power Indicator |
| GPS Antennas | |
| 2000-1528-R | GPS Antenna, SMA(m) with 5 m (15 ft) cable, requires 5 VDC |
| 2000-1652-R | GPS Antenna, SMA(m) with 0.3 m (1 ft) cable, requires 3.3 VDC or 5 VDC |
| 2000-1760-R | GPS Antenna, SMA(m), 25 dB gain, 2.5 VDC to 3.7 VDC |
| Directional Antennas | |
| 2000-1411-R | 822 MHz to 900 MHz, N(f), 10 dBd, Yagi |
| 2000-1412-R | 885 MHz to 975 MHz, N(f), 10 dBd, Yagi |
| 2000-1413-R | 1710 MHz to 1880 MHz, N(f), 10 dBd. Yagi |
| 2000-1414-R | 1850 MHz to 1990 MHz, N(f), 9.3 dBd, Yagi |
| 2000-1415-R | 2400 MHz to 2500 MHz, N(f), 10 dBd, Yagi |
| 2000-1416-R | 1920 MHz to 2170 MHz, N(f), 10 dBd, Yagi |
| 2000-1659-R | 698 MHz to 787 MHz, N(f), 8 dBd, Yagi |
| 2000-1660-R | 1425 MHz to 1535 MHz, N(f), 12.2 dBd, Yagi |
| 2000-1677-R | 300 MHz to 3000 MHz, SMA(m), 50 Ω, 3 m cable (9.8 ft), 0 to 6 dBi gain @ 950 MHz, Log Periodic |
| 2000-1715-R | Directional Antenna, 698 MHz to 2500 MHz, N(f), gain of 2 dBi to 10 dBi, typical |
| 2000-1726-R | Antenna, 2500 MHz to 2700 MHz, N(f), 12 dBd, Yagi |
| 2000-1747-R | Antenna, Log Periodic, 300 MHz to 5000 MHz, N(f), 5.1 dBi, typical |
| 2000-1748-R | Antenna, Log Periodic, 1 GHz to 18 GHz, N(f), 6 dBi, typical |
| 2000-1777-R | Portable Directional Antenna, 9 kHz to 20 MHz, N(f) |
| 2000-1778-R | Portable Directional Antenna, 20 MHz to 200 MHz, N(f) |
| 2000-1779-R | Portable Directional Antenna, 200 MHz to 500 MHz, N(f) |
| Portable Antennas | |
| 2000-1200-R | 806 MHz to 866 MHz, SMA(m), 50 Ω |
| 2000-1473-R | 870 MHz to 960 MHz, SMA(m), 50 Ω |
| 2000-1035-R | 896 MHz to 941 MHz, SMA(m), 50 Ω (1/2 wave) |
| 2000-1030-R | 1710 MHz to 1880 MHz, SMA(m), 50 Ω (1/2 wave) |
| 2000-1474-R | 1710 MHz to 1880 MHz with knuckle elbow (1/2 wave) |
| 2000-1031-R | 1850 MHz to 1990 MHz, SMA(m), 50 Ω (1/2 wave) |
| 2000-1475-R | 1920 MHz to 1980 MHz and 2110 MHz to 2170 MHz, SMA(m), 50 Ω |
| 2000-1032-R | 2400 MHz to 2500 MHz, SMA(m), 50 Ω (1/2 wave) |
| 2000-1361-R | 2400 MHz to 2500 MHz, 5000 MHz to 6000 MHz, SMA(m), 50 Ω |
| 2000-1751-R | 698 MHz to 960 MHz, 1710 MHz to 2100 MHz, 2500 MHz to 2700 MHz, SMA(m), 2 dB, typical, 50 Ω |
| 2000-1636-R | Antenna Kit (Consists of: 2000-1030-R, 2000-1031-R, 2000-1032-R, 2000-1200-R, 2000-1035-R, 2000-1361-R, and carrying pouch) |
| Isotropic Antenna | |
| 2000-1791-R | Isotropic Antenna, 700 MHz to 6000 MHz, N(m) |
| 2000-1792-R | Isotropic Antenna, 30 MHz to 3000 MHz, N(m) |
| 2000-1800-R | Isotropic Antenna, 9 kHz to 300 MHz, N(m) |
| Mag Mount Broadband Antennas | |
| 2000-1647-R | Cable 1: 698–1200 MHz 2 dBi peak gain, 1700–2700 MHz 5 dBi peak gain, N(m), 50 Ω, 10 ft Cable 2: 3000–6000 MHz 5 dBi peak gain, N(m), 50 Ω, 10 ft Cable 3: GPS 26 dB gain, SMA(m), 50 Ω, 10 ft |
| 2000-1645-R | 694-894 MHz 3 dBi peak gain 1700-2700 MHz 3 dBi peak gain, N(m), 50 Ω, 10 ft |
| 2000-1646-R | 750-1250 MHz 3 dBi peak gain,1650-2000 MHz 5 dBi peak gain, 2100-2700 MHz 3 dBi peak gain, N(m), 50 Ω, 10 ft |
| 2000-1648-R | 1700-6000 MHz 3 dBi peak gain, N(m), 50 Ω, 10 ft |
| Bandpass Filters | |
| 1030-114-R | 806 MHz to 869 MHz, N(m) to SMA(f), 50 Ω |
| 1030-109-R | 824 MHz to 849 MHz, N(m) to SMA(f), 50 Ω |
| 1030-110-R | 880 MHz to 915 MHz, N(m) to SMA(f), 50 Ω |
| 1030-111-R | 1850 MHz to 1910 MHz, N(m) to SMA(f), 50 Ω |
| 1030-112-R | 2400 MHz to 2484 MHz, N(m) to SMA(f), 50 Ω |
| 1030-105-R | 890 MHz to 915 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω |
| 1030-106-R | 1710 MHz to 1790 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω |
| 1030-107-R | 1910 MHz to 1990 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω |
| 1030-149-R | High Pass, 150 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω |
| 1030-150-R | High Pass, 400 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω |
| 1030-151-R | High Pass, 700 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω |
| 1030-152-R | Low Pass, 200 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω |
| 1030-153-R | Low Pass, 550 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω |
| 1030-155-R | 2500 MHz to 2700 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω |
| 1030-178-R | 1920 MHz to 1980 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω |
| 1030-179-R | 777 MHz to 798 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω |
| 1030-180-R | 2500 MHz to 2570 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω |
| 2000-1684-R | 791 MHz to 821 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω |
| 2000-1734-R | Bandpass Filter, 699 MHz to 715 MHz, N(m) and N(f), 50 Ω |
| 2000-1735-R | Bandpass Filter, 776 MHz to 788 MHz, N(m) and N(f), 50 Ω |
| 2000-1736-R | Bandpass Filter, 815 MHz to 850 MHz, N(m) and N(f), 50 Ω |
| 2000-1737-R | Bandpass Filter, 1711 MHz to 1756 MHz, N(m) and N(f), 50 Ω |
| 2000-1738-R | Bandpass Filter, 1850 MHz to 1910 MHz, N(m) and N(f), 50 Ω |
| 2000-1739-R | Bandpass Filter, 880 MHz to 915 MHz, N(m) and N(f), 50 Ω |
| 2000-1740-R | Bandpass Filter, 1710 MHz to 1785 MHz, N(m) and N(f), 50 Ω |
| 2000-1741-R | Bandpass Filter, 1920 MHz to 1980 MHz, N(m) and N(f), 50 Ω |
| 2000-1742-R | Bandpass Filter, 832 MHz to 862 MHz, N(m) and N(f), 50 Ω |
| 2000-1743-R | Bandpass Filter, 2500 MHz to 2570 MHz, N(m) and N(f), 50 Ω |
| 2000-1799-R | Bandpass Filter, 2305 MHz to 2320 MHz, N(m) and N(f), 50 Ω |
| Precision Adapters | |
| 34NN50A | Precision Adapter, N(m) to N(m), DC to 18 GHz, 50 Ω |
| 34NFNF50 | Precision Adapter, N(f) to N(f), DC to 18 GHz, 50 Ω |
| Adapters | |
| 1091-26-R | SMA(m) to N(m), DC to 18 GHz, 50 Ω |
| 1091-27-R | SMA(f) to N(m), DC to 18 GHz, 50 Ω |
| 1091-80-R | SMA(m) to N(f), DC to 18 GHz, 50 Ω |
| 1091-81-R | SMA(f) to N(f), DC to 18 GHz, 50 Ω |
| 1091-417-R | N(m) to QMA(f), DC to 6 GHz, 50 Ω |
| 1091-418-R | N(m) to QMA(m), DC to 18 GHz, 50 Ω |
| 1091-172-R | BNC(f) to N(m), DC to 1.3 GHz, 50 Ω |
| 510-90-R | 7/16 DIN(f) to N(m), DC to 7.5 GHz, 50 Ω |
| 510-91-R | 7/16 DIN(f) to N(f), DC to 7.5 GHz, 50 Ω |
| 510-92-R | 7/16 DIN(m) to N(m), DC to 7.5 GHz, 50 Ω |
| 510-93-R | 7/16 DIN(m) to N(f), DC to 7.5 GHz, 50 Ω |
| 510-96-R | 7/16 DIN(m) to 7/16 DIN (m), DC to 7.5 GHz, 50 Ω |
| 510-97-R | 7/16 DIN(f) to 7/16 DIN (f), DC to 7.5 GHz, 50 Ω |
| 71693-R | Ruggedized K(f) to Type N(f) |
| 510-102-R | N(m) to N(m), DC to 11 GHz, 50 Ω, 90 degrees right angle |
| Attenuators | |
| 3-1010-122 | 20 dB, 5 W, DC to 12.4 GHz, N(m) to N(f) |
| 42N50-20 | 20 dB, 5 W, DC to 18 GHz, N(m) to N(f) |
| 42N50A-30 | 30 dB, 50 W, DC to 18 GHz, N(m) to N(f) |
| 3-1010-123 | 30 dB, 50 W, DC to 8.5 GHz, N(m) to N(f) |
| 1010-127-R | 30 dB, 150 W, DC to 3 GHz, N(m) to N(f) |
| 1010-121 | Attenuator, 40 dB, 100 W, DC-18 GHz, N(f) input - N(m) output, UniDirectional |
| 3-1010-124 | Attenuator, 40 dB, 100 W, DC-8.5 GHz, N(f) input - N(m) output, Uni-directional |
| 1010-128-R | 40 dB, 150 W, DC to 3 GHz, N(m) to N(f) |
| Miscellaneous Accessories | |
| 2000-1374 | External Dual Charger for Li-lon Batteries |
| 633-75 | Rechargeable Li-Ion Battery, 7500 mAh |
| 66864 | Rack Mount Kit, Master Platform |
| 2000-1689 | EMI Near Field Probe Kit |
| 2000-1797-R | Touchscreen Protective Film, 8.4 in |
| MA2700A | Handheld Interference Hunter (For full specifications, refer to the MA2700A Technical Data Sheet 11410-00692) |
| 2000-1691-R | Stylus with Coiled Tether |
| 2000-1798-R | Port Extender, DC to 6 GHz, N(m) to N(f) |
| Backpack and Transit Case | |
| 67135 | Anritsu Backpack (For Handheld Instrument and PC) |
| 760-243-R | Large Transit Case with Wheels and Handle 56 cm x 45.5 cm x 26.5 cm (22.07" x 17.92" x 10.42") |
| 760-261-R | Transit Case, space for MA2700A, antennas, filters, instrument inside softcase, and other interference hunting accessories/tools |
| 760-271-R | Transit Case for Portable Directional Antennas and Port Extender 52.4 cm x 42.8 cm x 20.6 cm (20.62" x 16.87" x 8.12") (for 2000-1777-R, 2000-1778-R, 2000-1779-R, 2000-1798-R) |
자료실
| 제 목 | 파일 다운로드 |
|---|---|
| 등록된 자료가 없습니다. | |

