USB 마이크로파 CW 전력 센서 MA24300A 시리즈

- • CW 평균 전력 측정
- • 빠른 측정 속도: >초당 2,100회 연속 읽기1, >초당 5,600회 버퍼 읽기1
- • 손상 전에 최고 전력 수준의 수락 능력: +26 dBm CW, +32 dBm 10 µs
- • 영점 보정 불필요*
- • NIST 추적 가능 보정
- • Anritsu 휴대용 계측기와 호환 가능
- • 추가적 현장 내구성을 위한 실리콘 보호 덮개
제품 사양
MA24330A | MA24340A | MA24350A | |
---|---|---|---|
Frequency Range | 10 MHz to 33 GHz | 10 MHz to 40 GHz | 10 MHz to 50 GHz |
Dynamic Range | –70 dBm to +20 dBm | ||
SWR | < 1.90, < 50 MHz < 1.17, 50 MHz to 150 MHz < 1.08, 150 MHz to 2GHz < 1.16, 2 GHz to 6 GHz < 1.21, 6 GHz to 18 GHz < 1.29, 18 GHz to 33 GHz |
< 1.44, 33 GHz to 40 GHz | < 1.5, 40 GHz to 50 GHz |
Damage Levels | +26 dBm, ±20 V DC | ||
RF Connector | K male | K male | V male |
Interface to Host | USB 2.0 high speed |
옵션 & 액세서리
Standard Accessories | ||
---|---|---|
Option | 2300-283 | Product Disc – Anritsu PowerXpert Software and USB Power Sensor Documentation |
10585-00021 | Quick Start Guide | |
2000-1605-R | 1.5 m BNC(m) to MCX(m) cable | |
2000-1816-R | 1.8 m USB A to Micro-B cable | |
Optional Accessories | ||
Calibrated Torque Wrenches | 01-200 | Calibrated torque wrench for N connector |
01-204 | Calibrated torque wrench for K and V connectors | |
Precision Fixed Attenuators | 41KB-3 | DC to 26.5 GHz, 3 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) |
41KB-6 | DC to 26.5 GHz, 6 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
41KB-10 | DC to 26.5 GHz, 10 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
41KB-20 | DC to 26.5 GHz, 20 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
41KC-3 | DC to 40 GHz, 3 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
41KC-6 | DC to 40 GHz, 6 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
41KC-10 | DC to 40 GHz, 10 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
41KC-20 | DC to 40 GHz, 20 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
41V-3 | DC to 60 GHz, 3 dB, 50 Ω, V(m) to V(f) | |
41V-6 | DC to 60 GHz, 6 dB, 50 Ω, V(m) to V(f) | |
41V-10 | DC to 60 GHz, 10 dB, 50 Ω, V(m) to V(f) | |
41V-20 | DC to 60 GHz, 20 dB, 50 Ω, V(m) to V(f) | |
43KB-3 | DC to 26.5 GHz, 3 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
43KB-6 | DC to 26.5 GHz, 6 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
43KB-10 | DC to 26.5 GHz, 10 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
43KB-20 | DC to 26.5 GHz, 20 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
43KC-3 | DC to 40 GHz, 3 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
43KC-6 | DC to 40 GHz, 6 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
43KC-10 | DC to 40 GHz, 10 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
43KC-20 | DC to 40 GHz, 20 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
Precision Coaxial Adapters | 33KFKF50B | DC to 40 GHz, 50 Ω, K(f) to K(f) |
33KKF50B | DC to 40 GHz, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
33VFVF50C | DC to 70 GHz, 50 Ω, V(f) to V(f) | |
33VVF50C | DC to 70 GHz, 50 Ω, V(m) to V(f) | |
34NKF50 | DC to 18 GHz, 50 Ω, N(m) to K(f) | |
34NFKF50 | DC to 18 GHz, 50 Ω, N(f) to K(f) |
자료실
제 목 | 파일 다운로드 |
---|---|
등록된 자료가 없습니다. |