마이크로파 범용 USB 전력 센서 MA24208A / MA24218A
- • True RMS 측정 – 변조 독립적
- • 빠른 측정 속도: > 초당 1,6001 회 판독(연속), > 초당 11,000회 판독(버퍼링)1
- • 손상 전에 높은 전력 수준을 수용할 수 있음: +30 dBm CW, +34 dBm 10 µs
- • 제로화가 필요치 않음*
- • NIST 추적 가능 보정
- • Anritsu 핸드헬드 기기와 호환
- • 필드 내구성 개선을 위한 실리콘 보호 커버
제품 사양
| MA24208A | MA24218A | |
|---|---|---|
| Frequency Range | 10 MHz to 8 GHz | 10 MHz to 18 GHz |
| Dynamic Range | –60 dBm to +20 dBm | |
| SWR | < 1.17, 10 MHz to 150 MHz < 1.12, 150 MHz to 2 GHz < 1.22, 2 GHz to 12.4 GHz |
< 1.25, 12.4 GHz to 18 GHz |
| Damage Levels | –35 dBm to +20 dBm | |
| RF Connector | N male | |
| Interface to Host | USB 2.0 high speed | |
옵션 & 액세서리
| Standard Accessories | ||
|---|---|---|
| Option | 2300-283 | Product Disc – Anritsu PowerXpert Software and USB Power Sensor Documentation |
| 10585-00021 | Quick Start Guide | |
| 2000-1605-R | 1.5 m BNC(m) to MCX(m) cable | |
| 2000-1816-R | 1.8 m USB A to Micro-B cable | |
| Optional Accessories | ||
| Calibrated Torque Wrenches | 01-200 | Calibrated torque wrench for N connector |
| 01-204 | Calibrated torque wrench for K and V connectors | |
| Precision Fixed Attenuators | 41KB-3 | DC to 26.5 GHz, 3 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) |
| 41KB-6 | DC to 26.5 GHz, 6 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
| 41KB-10 | DC to 26.5 GHz, 10 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
| 41KB-20 | DC to 26.5 GHz, 20 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
| 41KC-3 | DC to 40 GHz, 3 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
| 41KC-6 | DC to 40 GHz, 6 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
| 41KC-10 | DC to 40 GHz, 10 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
| 41KC-20 | DC to 40 GHz, 20 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
| 41V-3 | DC to 60 GHz, 3 dB, 50 Ω, V(m) to V(f) | |
| 41V-6 | DC to 60 GHz, 6 dB, 50 Ω, V(m) to V(f) | |
| 41V-10 | DC to 60 GHz, 10 dB, 50 Ω, V(m) to V(f) | |
| 41V-20 | DC to 60 GHz, 20 dB, 50 Ω, V(m) to V(f) | |
| 43KB-3 | DC to 26.5 GHz, 3 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
| 43KB-6 | DC to 26.5 GHz, 6 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
| 43KB-10 | DC to 26.5 GHz, 10 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
| 43KB-20 | DC to 26.5 GHz, 20 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
| 43KC-3 | DC to 40 GHz, 3 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
| 43KC-6 | DC to 40 GHz, 6 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
| 43KC-10 | DC to 40 GHz, 10 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
| 43KC-20 | DC to 40 GHz, 20 dB, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
| Precision Coaxial Adapters | 33KFKF50B | DC to 40 GHz, 50 Ω, K(f) to K(f) |
| 33KKF50B | DC to 40 GHz, 50 Ω, K(m) to K(f) | |
| 33VFVF50C | DC to 70 GHz, 50 Ω, V(f) to V(f) | |
| 33VVF50C | DC to 70 GHz, 50 Ω, V(m) to V(f) | |
| 34NKF50 | DC to 18 GHz, 50 Ω, N(m) to K(f) | |
| 34NFKF50 | DC to 18 GHz, 50 Ω, N(f) to K(f) | |
자료실
| 제 목 | 파일 다운로드 |
|---|---|
| 등록된 자료가 없습니다. | |

