마이크로파 USB 전력 센서 MA24108A / MA24118A / MA24126A
- • 폭넓은 주파수 범위
- • True-RMS 측정
- • NIST 추적 가능 보정
- • 높은 전력 처리 능력(+33 dBm)
- • 1mW 보정이 필요하지 않음
제품 사양
| MA24108A | MA24118A | MA24126A | |
|---|---|---|---|
| Frequency Range | 10 MHz to 8 GHz | 10 MHz to 18 GHz | 10 MHz to 26 GHz |
| Dynamic Range | –40 dBm to +20 dBm | ||
| SWR | < 1.17, 10 MHz to 150 MHz < 1.12, 150 MHz to 2 GHz < 1.22, 2 GHz to 8 GHz |
< 1.25, 12 GHz to 18 GHz | < 1.90, 10 MHz to 50 MHz < 1.35, 18 GHz to 26 GHz |
| Measurand | Average power | ||
| Measurement Mode | Continuous Average, Scope, Timeslot | ||
| Damage Levels | +33 dBm, ± 20 V DC | ||
| RF Connector | N male | N male | K male |
| Interface to Host | USB 2.0 full speed | ||
옵션 & 액세서리
| Standard Accessories | ||
|---|---|---|
| Standard Accessories | 2300-283 | Product Disc – Anritsu PowerXpert Software and USB Power Sensor Documentation |
| 10585-00021 | Quick Start Guide | |
| 2000-1605-R | 1.5 m BNC(m) to MCX(m) cable | |
| 2000-1816-R | 1.8 m USB A to Micro-B cable | |
| Optional Accessories | ||
| Calibrated Torque Wrenches | 01-200 | Calibrated torque wrench for N connector |
| 01-204 | Calibrated torque wrench for K and V connectors | |
| Cables | 2000-1614-R | 5.0 m USB A to Micro-B cable with latch |
| Power Attenuators | 3-1010-123 | DC to 8.5 GHz |
| 3-1010-124 | DC to 8.5 GHz | |
| 3-1010-122 | DC to 12.4 GHz | |
| 42N50-20 | DC to 18 GHz | |
| 42N50-30 | DC to 18 GHz | |
| 41KB-3 | DC to 26.5 GHz | |
| 41KB-6 | DC to 26.5 GHz | |
| 41KB-10 | DC to 26.5 GHz | |
| 41KB-20 | DC to 26.5 GHz | |
| 43KB-3 | DC to 26.5 GHz | |
| 43KB-6 | DC to 26.5 GHz | |
| 43KB-10 | DC to 26.5 GHz | |
| 43KB-20 | DC to 26.5 GHz | |
| Precision Coaxial Adapters | 510-90 | DC to 3.3 GHz |
| 510-91 | DC to 3.3 GHz | |
| 510-92 | DC to 3.3 GHz | |
| 510-93 | DC to 3.3 GHz | |
| 33NFNF50B | DC to 18 GHz | |
| 33NNF50B | DC to 18 GHz | |
| 33NN50B | DC to 18 GHz | |
| 34AN50 | DC to 18 GHz | |
| 34ANF50 | DC to 18 GHz | |
| 34NFK50 | DC to 18 GHz | |
| 34NFKF50 | DC to 18 GHz | |
| 34NK50 | DC to 18 GHz | |
| 34NKF50 | DC to 18 GHz | |
| 1091-26 | DC to 18 GHz | |
| 1091-27 | DC to 18 GHz | |
| 1091-80-R | DC to 18 GHz | |
| 1091-81-R | DC to 18 GHz | |
자료실
| 제 목 | 파일 다운로드 |
|---|---|
| 등록된 자료가 없습니다. | |

