Network Master MT9090A

- • 주머니에 쏙 들어가는 하이엔드 성능의OTDR
- • 외부 기기 없이 정확한 초기 커넥터 측정을 제공하는 독점 통합 런치 파이버
- • 가장 중요한 부분에서 탁월한 미드레인지 성능 발휘
- • 작동을 간소화 해주는 “Fiber Visualizer” 모드 (OTDR 지식이 없어도 됨)
- • 최대 1x64 분기의 완벽한 PON 테스트
- • 고해상도와 극도로 짧은 데드존으로 짧은 파이버 평가를 보장
- • 실내외에서 모두 읽기 쉬운 고해상도의 와이드스크린 컬러 디스플레이
- • 모듈식 플랫폼으로 최고의 투자수익률(ROI) 보장
- • 광학 파워 미터와 가시적 “적색 램프”로 구성된 완벽한 파이버 유지보수 도구
- • 부담 없는 가격과 뛰어난 성능
제품 사양
MT9090A Mainframe | |
---|---|
Dimensions and Mass | 190 (W) × 96 (H) × 48 (D) mm (7.5” × 3.8” × 1.9”) (including Mainframe and Module) < 700 g (1.54 lbs.) (including Mainframe, Module and Standard battery) |
Display | 4.3-inch TFT Color LCD (480 × 272 pixels, Transmissive) |
Interface | USB 1.1, Type A × 1 (memory), Type B × 1 (USB mass storage) |
μOTDR Module Common | |
---|---|
Fiber Type | 10 μm/125 μm SMF |
Optical Connector | FC/SC/DIN adapter are changeable |
Distance Range | 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 75, 125, 250 km |
Pulse Width | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ns, 1, 2, 5, 10, 20 μs |
Data Storage | Internal memory: 40 MB (< 1,000 traces) External (USB Memory): 1 GB (<30,000 traces) |
Language | User selectable (English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Japanese, French, German, Italian, Spanish, Polish, Portuguese, Finnish, Danish, Swedish, Spanish (Latin America), Russian and Dutch) |
OTDR Trace Format | Telcordia universal (.SOR) issue 2 (SR-4731) |
Battery | NiMH (Standard battery), NiMH (AA Type), Alkaline Dry Battery (AA Type) Operating time (Standard battery): 8 hours (typ.) |
Model | Connector Type | Wavelength | Dynamic Range | Deadzone | Sampling Points | Sampling Resolution |
---|---|---|---|---|---|---|
MU909015C/C6-057 | UPC | 1310/1550/1625 nm | 38 dB/37 dB/35 dB | |||
MU909015C/C6-067 | APC | |||||
MU909015C/C6-058 | UPC | 1310/1550/1650 nm | 38 dB/37 dB/35 dB | |||
MU909015C/C6-068 | APC | |||||
MU909015C/C6-059 | UPC | 1310/1490/1550 nm | 36 dB/35 dB/35 dB | |||
MU909015C/C6-069 | APC | |||||
MU909014C/C6-057 | UPC | 1310/1550/1625 nm | 32.5 dB/31 dB/32.5 dB | |||
MU909014C/C6-067 | APC | |||||
MU909014C/C6-058 | UPC | 1310/1550 nm | 37 dB/36 dB | |||
MU909014C/C6-068 | APC | |||||
MU909015B/B1-056 | UPC | 32.5 dB/31 dB | ≤1 m | < 125,001 pts | 5 cm (min.) | |
MU909015B/B1-066 | APC | |||||
MU909014B/B1-056 | UPC | 1625 nm | 32.5 dB | |||
MU909014B/B1-066 | APC | |||||
MU909014A1-053 | UPC | 1650 nm | ||||
MU909014A1-063 | APC | |||||
MU909014A1-054 | UPC | 1650 nm | ||||
MU909014A1-064 | APC | |||||
MU909015A6-053 | ||||||
MU909015A6-063 | ||||||
MU909015A6-054 | ||||||
MU909015A6-064 |
옵션 & 액세서리
Options | |
---|---|
MW90010A-001 | Remote Control Function |
MW90010A-002 | OS Upgrade to WES2009 |
MW90010A-037 | FC Connector |
MW90010A-038 | ST Connector |
MW90010A-039 | DIN 47256 Connector |
MW90010A-040 | SC Connector |
MW90010A-043 | HMS-10/A Diamond Connector |
Standard Accessories | |
---|---|
Power Cord | |
W3030AE | MW90010A Operation Manual (CD-R) |
Optional Accessories | |
---|---|
NETWORKS Emulation Software (Version 4.1 or newer) | |
B0335C | Carrying Case |
B0604A | Rack Mount Kit |
J0617B | Replaceable Optical Connector (FC-PC) |
J1409A | Replaceable Optical Connector (ST) |
J1410A | Replaceable Optical Connector (DIN) |
J1411A | Replaceable Optical Connector (SC) |
J1412A | Replaceable Optical Connector (HMS-10/A) |
J0057 | Optical Adapter FC Type |
J0635 | Optical Fiber Cord with FC-PC at Both Ends (SM, with FC-PC at both ends) |
J0952A | FC • PC-FC • APC(SG)-1M-SM |
Z0914A | Ferrule Cleaner |
Z0915A | Replacement Reel for Ferrule Cleaner (6 pcs/set) |
Z0284 | Adapter Cleaner Stick type, 200 pcs/set |
W3024AE | MW90010A Operation Manual (Printed version) |
Z0397A | FC Adapter Cap |
Z0411A | ST Adapter Cap |
Z0412A | DIN Adapter Cap |
Z0413A | SC Adapter Cap |
Z0414A | HMS-10 Adapter Cap |
자료실
제 목 | 파일 다운로드 |
---|---|
등록된 자료가 없습니다. |