Site Master™ 초소형 케이블 & 안테나 분석기 S3xxE 시리즈

- • 케이블, 안테나 분석기: 2 MHz – 4 GHz
- • 반사 손실, VSWR, 케이블 손실, DTF(Distance-To-Fault)
- • 위상, 2-포트 전송 측정
- • 고정밀도 전력계, GPS
- • 현장에서 입증된 설계: 배터리 수명 4시간, 밝은 곳에서도 선명하게
볼 수 있는 내구성 높은 초소형 경량 디스플레이 - • USB 연결, 내장형 터치스크린 키보드
- • 직관적인 메뉴 방식의 터치스크린 사용자 인터페이스
- • SkyBridge Tools™ Trace Manager Empowered
제품 사양
S331E, S332E | S361E, S362E | |
---|---|---|
Cable and Antenna Analyzer | ||
Frequency | 2 MHz to 4 GHz | 2 MHz to 6 GHz |
Output Power | 0 dBm, -30 dBm | |
Return Loss Range | 0 dB to 60 dB | |
VSWR Range | 1:1 to 65:1 | |
Cable Loss Range | 0 dB to 30 dB | |
Spectrum Analyzer | ||
Frequency | 9 kHz to 4 GHz | 9 kHz to 6 GHz |
Maximum Input | +30 dBm | |
Resolution | 1 Hz | |
RBW, VBW | 10 Hz to 3 MHz, 1 Hz to 3 MHz | |
Dynamic Range | > 95 dB | |
Attenuator | 0 dB to 55 dB in 5 dB steps | |
Power Meter | ||
Frequency | 10 MHz to 4 GHz | 10 MHz to 6 GHz |
Measurement Range | –120 dBm to +26 dBm | |
Maximum Power | +30 dBm | |
Standard Three-Year Warranty (battery one-year warranty) |
옵션 & 액세서리
옵션명 | S331E, S332E | S361E, S362E | |
---|---|---|---|
0021 | 2-Port Transmission Measurement | o | o |
0010 | Bias-Tee (requires Option 21 for S331E /S361E) | o | o |
0019 | High-Accuracy Power Meter (requires External Power Sensor) | o | o |
0029 | Power Meter | x | o |
0025 | Interference Analyzer (recommend Option 31) | x | o |
0027 | Channel Scanner | x | o |
0028 | C/W Signal Generator (requires CW Signal Generator Kit, P/N 69793) | x | o |
0031 | GPS Receiver (requires Antenna) | o | o |
0090 | Gated Sweep | x | o |
0411 | Ethernet Connectivity (cannot be ordered with Option 751) | o | o |
0431 | Coverage Mapping (requires Option 31) | x | o |
0509 | AM/FM/PM Analyzer x o | x | o |
0751 | CPRI RF Measurements (cannot be ordered with Option 411) | o | o |
Standard Accessories | ||
---|---|---|
Standard | 10920-00060 | Handheld Instruments Documentation Disc |
2300-577 | Anritsu Software Tool Box for Handheld RF Instruments Disc | |
2000-1654-R | Soft Carrying Case | |
2000-1691-R | Stylus with Coiled Tether | |
2000-1797-R | Screen Protector Film, 8.4 inch (2, one installed) | |
633-75 | Rechargeable Li-Ion Battery | |
40-187-R | AC-DC Adapter | |
806-141-R | Automotive Power Adapter, 12 VDC, 60 W | |
3-2000-1498 | USB A/5-pin mini-B Cable, 10 ft/305 cm | |
Optional Accessories | ||
Power Sensors | PSN50 | High Accuracy RF Power Sensor, 50 MHz to 6 GHz, +20 dBm |
MA24105A | Inline Peak Power Sensor, 350 MHz to 4 GHz, +51.76 dBm | |
MA24106A | High Accuracy RF Power Sensor, 50 MHz to 6 GHz, +23 dBm | |
MA24108A | Microwave USB Power Sensor, 10 MHz to 8 GHz, +20 dBm | |
MA24118A | Microwave USB Power Sensor, 10 MHz to 18 GHz, +20 dBm | |
MA24126A | Microwave USB Power Sensor, 10 MHz to 26 GHz, +20 dBm | |
MA24208A | Microwave Universal USB Power Sensor, 10 MHz to 8 GHz, +20 dBm to –60 dBm | |
MA24218A | Microwave Universal USB Power Sensor, 10 MHz to 18 GHz, +20 dBm to –60 dBm | |
MA24330A | Microwave CW USB Power Sensor, 10 MHz to 33 GHz, +20 dBm | |
MA24340A | Microwave CW USB Power Sensor, 10 MHz to 40 GHz, +20 dBm | |
MA24350A | Microwave CW USB Power Sensor, 10 MHz to 50 GHz, +20 dBm | |
MA25100A | RF Power Indicator | |
Calibration Components, 50 Ω | ICN50B | InstaCal™ Calibration Module, 38 dB, 2 MHz to 6.0 GHz, N(m), 50 Ω |
OSLN50-1 | Precision Open/Short/Load, N(m), 42 dB, 6.0 GHz, 50 Ω | |
OSLNF50-1 | Precision Open/Short/Load, N(f), 42 dB, 6.0 GHz, 50 Ω | |
2000-1618-R | Precision Open/Short/Load, 7/16 DIN(m), DC to 6.0 GHz 50 Ω | |
2000-1619-R | Precision Open/Short/Load, 7/16 DIN(f), DC to 6.0 GHz 50 Ω | |
22N50 | Open/Short, N(m), DC to 18 GHz, 50 Ω | |
22NF50 | Open/Short, N(f), DC to 18 GHz, 50 Ω | |
SM/PL-1 | Precision Load, N(m), 42 dB, 6.0 GHz | |
SM/PLNF-1 | Precision Load, N(f), 42 dB, 6.0 GHz | |
Calibration Components, 75 Ω | 22N75 | Open/Short, N(m), DC to 3 GHz, 75 Ω |
22NF75 | Open/Short, N(f), DC to 3 GHz, 75 Ω | |
26N75A | Precision Termination, N(m), DC to 3 GHz, 75 Ω | |
26NF75A | Precision Termination, N(f), DC to 3 GHz, 75 Ω | |
12N50-75B | Matching Pad, DC to 3 GHz, 50 Ω to 75 Ω | |
Phase-Stable Test Port Cables, Armored w/Reinforced Grip |
15RNFN50-1.5-R | 1.5 m, DC to 6 GHz, N(m) to N(f), 50 Ω |
15RDFN50-1.5-R | 1.5 m, DC to 6 GHz, N(m) to 7/16 DIN(f), 50 Ω | |
15RDN50-1.5-R | 1.5 m, DC to 6 GHz, N(m) to 7/16 DIN(m), 50 Ω | |
15RNFN50-3.0-R | 3.0 m, DC to 6 GHz, N(m) to N(f), 50 Ω | |
15RDFN50-3.0-R | 3.0 m, DC to 6 GHz, N(m) to 7/16 DIN(f), 50 Ω | |
15RDN50-3.0-R | 3.0 m, DC to 6 GHz, N(m) to 7/16 DIN(m), 50 Ω | |
Interchangeable Adapter Phase Stable Test Port Cables, Armored w/Reinforced Grip |
15RCN50-1.5-R | 1.5 m, DC to 6 GHz, N(m), N(f), 7/16 DIN(m), 7/16 DIN(f), 50 Ω |
15RCN50-3.0-R | 3.0 m, DC to 6 GHz, N(m), N(f), 7/16 DIN(m), 7/16 DIN(f), 50 Ω | |
Phase-Stable Test Port Cables, Armored |
15NNF50-1.5C | 1.5 m, DC to 6 GHz, N(m) to N(f), 50 Ω |
15NN50-1.5C | 1.5 m, DC to 6 GHz, N(m) to N(m), 50 Ω | |
15NDF50-1.5C | 1.5 m, DC to 6 GHz, N(m) to 7/16 DIN(f), 50 Ω | |
15ND50-1.5C | 1.5 m, DC to 6 GHz, N(m) to 7/16 DIN(m), 50 Ω | |
15NNF50-3.0C | 3.0 m, DC to 6 GHz, N(m) to N(f), 50 Ω | |
15NN50-3.0C | 3.0 m, DC to 6 GHz, N(m) to N(m), 50 Ω | |
15NNF50-5.0C | 5.0 m, DC to 6 GHz, N(m) to N(f), 50 Ω | |
15NN50-5.0C | 5.0 m, DC to 6 GHz, N(m) to N(m), 50 Ω | |
Adapters | 1091-26-R | SMA(m) to N(m), DC to 18 GHz, 50 Ω |
1091-27-R | SMA(f) to N(m), DC to 18 GHz, 50 Ω | |
1091-80-R | SMA(m) to N(f), DC to 18 GHz, 50 Ω | |
1091-81-R | SMA(f) to N(f), DC to 18 GHz, 50 Ω | |
1091-172-R | BNC(f) to N(m), DC to 1.3 GHz, 50 Ω | |
1091-433-R | Low PIM Adapter, 4.1/9.5(f) to 7/16 DIN(f), DC to 3.0 GHz, 50 Ω | |
1091-434-R | Low PIM Adapter, 4.1/9.5(m) to 7/16 DIN(f), DC to 3.0 GHz, 50 Ω | |
510-90-R | 7/16 DIN(f) to N(m), DC to 7.5 GHz, 50 Ω | |
510-91-R | 7/16 DIN(f) to N(f), DC to 7.5 GHz, 50 Ω | |
510-92-R | 7/16 DIN(m) to N(m), DC to 7.5 GHz, 50 Ω | |
510-93-R | 7/16 DIN(m) to N(f), DC to 7.5 GHz, 50 Ω | |
510-96-R | 7/16 DIN(m) to 7/16 DIN (m), DC to 7.5 GHz, 50 Ω | |
510-97-R | 7/16 DIN(f) to 7/16 DIN (f), DC to 7.5 GHz, 50 Ω | |
510-102-R | N(m) to N(m), DC to 11 GHz, 50 Ω, 90 degrees right angle | |
Precision Adapters | 34NN50A | Precision Adapter, N(m) to N(m), DC to 18 GHz, 50 Ω |
34NFNF50 | Precision Adapter, N(f) to N(f), DC to 18 GHz, 50 Ω | |
Miscellaneous Accessories | 2000-1528-R | GPS Antenna, SMA(m) with 15 ft cable |
2000-1652-R | GPS Antenna, SMA(m) with 1 ft cable | |
69793 | CW Signal Generator Kit | |
2000-1689 | EMI Near Field Probe Kit | |
2000-1374 | External Charger for Li-lon Batteries | |
2000-1371-R | Ethernet Cable, 213 cm (7 ft) | |
3-806-152 | Cat 5e Crossover Patch Cable, 213 cm (7 ft) | |
2300-517 | Phase Noise Measurement Software (requires Ethernet Option 411) | |
633-75 | 7500 mAh High-capacity Battery Pack | |
2000-1797-R | Screen Protector Film, 8.4 inch | |
66864 | Rack Mount Kit, Master Platform | |
CPRI Accessories | 67-12-R | Optical Tap; Single Mode/Multi Mode |
67-13-R | Optical Tap; Single Mode | |
68-5-R | SFP (Optical Module), 4.25G, 850 nm, 500 m | |
68-6-R | SFP+ (Optical Module), 8G FC/10G SR 850 nm | |
68-7-R | SFP (Optical Module), 2.7G, 1310 nm, 15 km | |
68-8-R | SFP+ (Optical Module), 10G LR, 1310 nm | |
2100-29-R | Fiber Optic Cable, 3 m, LC/UPC, Single Mode (SM), Simplex | |
2100-30-R | Fiber Optic Cable,10 m, LC-SC, Multi Mode (MM), Simplex | |
2100-31-R | Fiber Optic Cable, 3 m, LC/UPC, Single Mode (SM), Duplex | |
971-14-R | Ferrule Cleaner, 2.5 mm SC | |
971-15-R | Ferrule Cleaner, 1.25 mm LC | |
971-16 | Fiber Ferrule Cleaner | |
2000-1849-R | SFP 4-slot ESD Box | |
Backpack and Transit Case | 67135 | Anritsu Backpack (For Handheld Instrument and PC) |
760-243-R | Large Transit Case with Wheels and Handle 56 cm x 45.5 cm x 26.5 cm (22.07" x 17.92" x 10.42") |
|
760-271-R | Transit Case for Portable Directional Antennas and Port Extender 52.4 cm x 42.8 cm x 20.6 cm (20.62" x 16.87" x 8.12") |
|
Directional Antennas | 2000-1411-R | 822 MHz to 900 MHz, N(f), 10 dBd, Yagi |
2000-1412-R | 885 MHz to 975 MHz, N(f), 10 dBd, Yagi | |
2000-1413-R | 1710 MHz to 1880 MHz, N(f), 10 dBd, Yagi | |
2000-1414-R | 1850 MHz to 1990 MHz, N(f), 9.3 dBd, Yagi | |
2000-1415-R | 2400 MHz to 2500 MHz, N(f), 10 dBd, Yagi | |
2000-1416-R | 1920 MHz to 2170 MHz, N(f), 10 dBd, Yagi | |
2000-1617 | 600 MHz to 21 GHz, N(f), 5-8 dBi to 12 GHz, 0-6 dBi to 21 GHz, Log Periodic | |
2000-1659-R | 698 MHz to 787 MHz, N(f), 8 dBd, Yagi | |
2000-1660-R | 1425 MHz to 1535 MHz, N(f), 12 dBd, Yagi | |
2000-1677-R | 300 MHz to 3 GHz, SMA(m), Log Periodic | |
2000-1726-R | Antenna, 2500 MHz to 2700 MHz, N(f), 12 dBd, Yagi | |
2000-1747-R | Antenna, Log Periodic, 300 MHz to 5000 MHz, N(f), 5.1 dBi, typical | |
2000-1748-R | Antenna, Log Periodic, 1 GHz to 18 GHz, N(f), 6 dBi, typical | |
2000-1777-R | Portable Directional Antenna, 9 kHz to 20 MHz, N(f) | |
2000-1778-R | Portable Directional Antenna, 20 MHz to 200 MHz, N(f) | |
2000-1779-R | Portable Directional Antenna, 200 MHz to 500 MHz, N(f) | |
2000-1812-R | Portable Yagi Antenna, 450 MHz to 512 MHz, N(f), 5 dBd | |
2000-1825-R | Portable Yagi Antenna, 380 MHz to 430 MHz, N(f), 5 dBd | |
MA2700A | Handheld Interference Hunter | |
Portable Antennas | 2000-1200-R | 806 MHz to 866 MHz, SMA(m), 50 Ω |
2000-1473-R | 870 MHz to 960 MHz, SMA(m), 50 Ω | |
2000-1035-R | 896 MHz to 941 MHz, SMA(m), 50 Ω (1/2 wave) | |
2000-1030-R | 1710 MHz to 1880 MHz, SMA(m), 50 Ω (1/2 wave) | |
2000-1474-R | 1710 MHz to 1880 MHz with knuckle elbow (1/2 wave) | |
2000-1031-R | 1850 MHz to 1990 MHz, SMA(m), 50 Ω (1/2 wave) | |
2000-1475-R | 1920 MHz to 1980 MHz and 2110 MHz to 2170 MHz, SMA(m), 50 Ω | |
2000-1032-R | 2400 MHz to 2500 MHz, SMA(m), 50 Ω (1/2 wave) | |
2000-1361-R | 2400 MHz to 2500 MHz, 5000 MHz to 6000 MHz, SMA(m), 50 Ω | |
2000-1636-R | Antenna Kit (Consists of: 2000-1030-R, 2000-1031-R, 2000-1032-R, 2000-1200-R, 2000-1035-R, 2000-1361-R, and carrying pouch) | |
Mag Mount Broadband Antenna | 2000-1647-R | Cable 1: 698 MHz to 1200 MHz 2 dBi peak gain, 1700 MHz to 2700 MHz 5 dBi peak gain, N(m), 50 Ω, 10 ft Cable 2: 3000 MHz to 6000 MHz 5 dBi peak gain, N(m), 50 Ω, 10 ft Cable 3: GPS 26 dB gain, SMA(m), 50 Ω, 10 ft |
2000-1645-R | 694 MHz to 894 MHz 3 dBi peak gain, 1700 MHz to 2700 MHz 3 dBi peak gain, N(m), 50 Ω, 10 ft | |
2000-1646-R | 750 MHz to 1250 MHz 3 dBi peak gain, 1650 MHz to 2000 MHz 5 dBi peak gain, 2100 MHz to 2700 MHz 3 dBi peak gain, N(m), 50 Ω, 10 ft |
|
2000-1648-R | 1700 MHz to 6000 MHz 3 dBi peak gain, N(m), 50 Ω, 10 ft | |
Filters | 1030-114-R | 806 MHz to 869 MHz, N(m) to SMA(f), 50 Ω |
1030-109-R | 824 MHz to 849 MHz, N(m) to SMA(f), 50 Ω | |
1030-110-R | 880 MHz to 915 MHz, N(m) to SMA(f), 50 Ω | |
1030-111-R | 1850 MHz to 1910 MHz, N(m) to SMA(f), 50 Ω | |
1030-112-R | 2400 MHz to 2484 MHz, N(m) to SMA(f), 50 Ω | |
1030-105-R | 890 MHz to 915 MHz, N(m) to N(f),50 Ω | |
1030-106-R | 1710 MHz to 1790 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω | |
1030-107-R | 1910 MHz to 1990 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω | |
1030-149-R | High Pass, 150 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω | |
1030-150-R | High Pass, 400 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω | |
1030-151-R | High Pass, 700 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω | |
1030-152-R | Low Pass, 200 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω | |
1030-153-R | Low Pass, 550 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω | |
1030-155-R | 2500 MHz to 2700 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω | |
1030-178-R | 1920 MHz to 1980 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω | |
1030-179-R | 777 MHz to 797 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω | |
1030-180-R | 2500 MHz to 2570 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω | |
2000-1684-R | 791 MHz to 821 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω | |
Attenuators | 3-1010-122 | 20 dB, 5 W, DC to 12.4 GHz, N(m) to N(f) |
42N50-20 | 20 dB, 5 W, DC to 18 GHz, N(m) to N(f) | |
42N50A-30 | 30 dB, 50 W, DC to 18 GHz, N(m) to N(f) | |
3-1010-123 | 30 dB, 50 W, DC to 8.5 GHz, N(m) to N(f) | |
1010-127-R | 30 dB, 150 W, DC to 3 GHz, N(m) to N(f) | |
3-1010-124 | 40 dB, 100 W, DC to 8.5 GHz, N(m) to N(f), Uni-directional | |
1010-121 | 40 dB, 100 W, DC to 18 GHz, N(m) to N(f), Uni-directional | |
1010-128-R | 40 dB, 150 W, DC to 3 GHz, N(m) to N(f) |
자료실
제 목 | 파일 다운로드 |
---|---|
등록된 자료가 없습니다. |