Universal Wireless Test Set MT8872A

- • 스마트폰, 태블릿, 무선 모듈의 대용량 제조 테스트 애플리케이션용으로 설계
- • 무선 LAN, 셀룰러, Bluetooth, 기타 무선 연결 애플리케이션
- • 소형 섀시 1개에 포함된 고성능 모듈 2개
- • 여러 무선 표준의 동시 측정을 지원
- • 하나의 라이센스로 설치된 모든 모듈에 관련 기능을 활성화
- • 내장 신호 발생기 및 신호 분석기
- • WLAN 802.11ac (Wave 2) 대한 160 MHz의 와이드 측정 대역폭
- • 10 MHz에서 6 GHz의 와이드 주파수 범위
- • 복수의 무선 모듈을 지원하는 단일 모듈
- • 빌트인 오디오 분석기/오디오 발생기
제품 사양
MT8872A | |
---|---|
Number of Slots | 2 |
Wireless Standards | Specifications |
5G NR sub-6 GHz | 3GPP TS 38.101-1V15.0.0 |
W-CDMA/HSDPA | 3GPP TS 34.121-1, 3GPP TS 25.141 |
GSM/EDGE | 3GPP TS 51.010-1 |
LTE/LTE-Advanced/LTE-V2X/NB-IoT/Cat-M | 3GPP TS 36.521-1, 3GPP TS 36.141 |
CDMA2000 | 3GPP2 TSG-C.S0011-C |
1xEV-DO | 3GPP2 TSG-C.S0033-B |
TD-SCDMA | 3GPP TS 34.122 |
WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/p/ac (Wave 2)/ax/be*2 |
Bluetooth | Basic Rate/EDR/Bluetooth low energy (Bluetooth v5.4) |
ZigBee | IEEE 802.15.4 |
Z-Wave | ITU-T G.9959 |
FM*1 | RDS (IEC 62106 Edition 2.0) |
GPS | GPS standard Positioning Service Signal |
Galileo | European GNSS (Galileo) Open Service Signal In Space Interface Control Document |
GLONASS | GLONASS ICD Navigational radiosignal In bands L1, L2 |
BeiDou | BeiDou Navigation Satellite System Signal In Space Interface Control Document Open Service Signal (Version 2.0) |
QZSS | Quasi-Zenith Satellite System Interface Specification |
DVB-H | ETSI EN300 744 |
ISDB-T/Tmm*1 | ARIB STD-B31/B46 |
*1: MU887000A/MU887001A only *2: MU887002A only |
옵션 & 액세서리
Standard Accessories | |
---|---|
B0666B | Power Cord: 1 pc, Blank Panel: 0 to 2 pcs*1 |
MX880050A | CombiView (DVD-R) |
MX880051A | Cellular Application Applet (DVD-R) |
MX880052A | SRW Application Applet (DVD-R) |
MX880053A | FM/Audio Application Applet (DVD-R) |
MX880054A | Signal Generator Application Applet (DVD-R) |
MX880055A | Small Cell Application Applet (DVD-R) |
MX880056A | IEEE 802.15.4 Application Applet (DVD-R) |
MX887900A | MT8870A Utility Tool (DVD-R) |
W3605AE | MT8872A Operation Manual (DVD-R) |
W3606AE | MU887000A Operation Manual (DVD-R) |
Option | |
MT8872A-001 | GPIB Control*2 |
MT8872A-101/201 | GPIB Control Retrofit*2 |
MU887000A | TRX Test Module |
MU887001A | TRX Test Module |
MU887002A | TRX Test Module |
*1: Installed in empty slots *2: Supports MU887000A/01A only |
Measurement Software/Waveforms (옵션)
Measurement Software | Waveforms | ||
---|---|---|---|
MX887010A | Cellular Standards Sequence Measurement | MV887011A | W-CDMA/HSPA Downlink Waveforms |
MX887011A | W-CDMA/HSPA Uplink TX Measurement | MV887012A | GSM/EDGE Downlink Waveforms |
MX887012A | GSM/EDGE Uplink TX Measurement | MV887013A | LTE FDD Downlink Waveforms |
MX887013A | LTE FDD Uplink TX Measurement | MV887014A | LTE TDD Downlink Waveforms |
MX887013A-001 | LTE-Advanced FDD Uplink CA TX Measurement*1 | MV887015A | CDMA2000 Forward Link Waveforms |
MX887014A | LTE TDD Uplink TX Measurement | MV887016A | 1xEV-DO Forward Link Waveforms |
MX887014A-001 | LTE-Advanced TDD Uplink CA TX Measurement*2 | MV887017A | TD-SCDMA Downlink Waveforms |
MX887015A | CDMA2000 Reverse Link TX Measurement | MV887018A | NR FDD sub-6 GHz Downlink Waveforms |
MX887016A | 1xEV-DO Reverse Link TX Measurement | MV887019A | NR TDD sub-6 GHz Downlink Waveforms |
MX887017A | TD-SCDMA Uplink TX Measurement | MV887021A | W-CDMA/HSPA Uplink Waveforms*5 |
MX887018A | NR FDD sub-6 GHz Uplink TX Measurement*3 | MV887023A | LTE FDD Uplink Waveforms*5 |
MX887018A-001 | NR FDD Contiguous ENDC TX Measurement | MV887030A | WLAN 802.11b/g/a/n Waveforms*6 |
MX887019A | NR TDD sub-6 GHz Uplink TX Measurement | MV887031A | WLAN 802.11ac Waveforms*6 |
MX887019A-001 | NR TDD Contiguous ENDC TX Measurement*4 | MV887032A | WLAN 802.11p Waveforms*6 |
MX887021A | W-CDMA/HSPA Downlink TX Measurement*5 | MV887033A | WLAN 802.11ax Waveforms*6 |
MX887023A | LTE FDD Downlink TX Measurement*5 | MV887034A | WLAN 802.11be Waveforms*6 |
MX887030A | WLAN 802.11b/g/a/n TX Measurement*6 | MV887040A | Bluetooth Waveforms |
MX887031A | WLAN 802.11ac TX Measurement*6 | MV887040A-001 | DLE Waveforms*14 |
MX887032A | WLAN 802.11p TX Measurement*6 | MV887040A-002 | 2LE Waveforms*14, *15 |
MX887033A | WLAN 802.11ax TX Measurement*6 | MV887040A-003 | BLR Waveforms*14, *15 |
MX887034A | WLAN 802.11be TX Measurement*5 | MV887040A-004 | BLE AoA/AoD Waveforms*14, *15, *16 |
MX887040A | Bluetooth TX Measurement | MV887060A | IEEE 802.15.4 Waveforms |
MX887040A-001 | DLE TX Measurement*7 | MV887061A | Z-Wave Waveforms |
MX887040A-002 | 2LE TX Measurement*7, *8 | MV887065A | Category M FDD Downlink Waveforms |
MX887040A-003 | BLR TX Measurement*7, *8 | MV887067A | NB-IoT Downlink Waveforms |
MX887040A-004 | BLE AoA/AoD TX Measurement*7, *8, *9 | MV887068A | LTE-V2X Waveforms*10 |
MX887050A | Short Range Wireless Average Power and Frequency Measurement | MV887070A | FM RDS Waveforms*13 |
MX887060A | IEEE 802.15.4 TX Measurement | MV887100A | GPS Waveforms |
MX887061A | Z-Wave TX Measurement | MV887100A-002 | GPS L5 Waveforms*17 |
MX887065A | Category M FDD Uplink TX Measurement | MV887101A | Galileo Waveforms |
MX887067A | NB-IoT Uplink TX Measurement | MV887102A | GLONASS Waveforms |
MX887068A | LTE-V2X Tx Measurement*10 | MV887103A | BeiDou Waveforms |
MX887068A-001 | LTE-V2X PSCCH TX Measurement*10, *11 | MV887104A | QZSS Waveforms |
MX887070A | FM/Audio TRX Measurement*12, *13 | MV887110A | DVB-H Waveforms |
MX887090A | Multi-DUT Measurement Scheduler | MV887111A | ISDB-T Waveforms |
MX887092A | Pathloss Measurement Function for MU887002A*5 | MV887112A | ISDB-Tmm Waveforms*13 |
*1: Requires MX887013A. *2: Requires MX887014A. *3: Requires MX887018A. *4: Requires MX887019A. *5: Supports MU887002A only. *6: Requires MU887000A/01A-001 for 5 GHz (802.11a/n/p/ac) frequency measurements. *7: Requires MX887040A. *8: Requires MX887040A-001. *9: Recommend MX887040A-002. *10: When measuring with MU887000A/01A, MU887000A/01A-001 is required. *11: Requires MX887068A. *12: Requires MU887000A/01A-002 for audio signal measurements. *13: Supports MU887000A/01A only. *14: Requires MV887040A. *15: Requires MV887040A-001. *16: Recommend MV887040A-002. *17: Requires MV887100A. |