LMR 마스터 (Land Mobile Radio) 변조 분석기 S412E

- • 케이블, 안테나 분석기: 500 kHz – 1.6 GHz, 6 GHz 까지 선택 가능
- • 반사 손실, VSWR, 삽입 손실, S11 / S21, DTF 선택 가능
- • 스펙트럼 분석기: 9 kHz – 1.6 GHz, 6 GHz 까지 선택 가능
- • 커버리지 매핑이 포함된 NBFM 신호 분석기
- • 커버리지 매핑이 포함된 LMR 신호 분석기:
P25, P25 Phase 2, NXDN, DMR, PTC, TETRA - • 광대역 신호 분석기: LTE, WiMAX
- • 인터페이스 매핑이 포함된 인터페이스 분석기
- • 내부 파워 미터, 외장 파워 센서
- • 배터리를 포함해 7.6 lbs. 보다 가벼움
- • 이더넷을 통한 원격 컨트롤
제품 사양
S412E | |
---|---|
Spectrum Analyzer | |
Frequency | 9 kHz to 1.6 GHz, (6 GHz with Option 6) |
Maximum Input | +33 dBm peak, ± 50 VDC |
Resolution | 1 Hz |
RBW, VBW | 10 Hz to 3 MHz, 1 Hz to 3 MHz |
Dynamic Range | > 95 dB |
Attenuator | 0 to 55 dB, 5.0 dB steps |
Vector Network Analyzer | |
Frequency | 500 kHz to 1.6 GHz (500 kHz to 6.0 GHz with Option 16) |
Resolution | 1 Hz |
Output Power | +3 dBm, -5 dBm, -25 dBm |
Dynamic Range | 100 dB |
Parameters | S11, S21 |
Power Meter | |
Frequency | 10 MHz to 1.6 GHz, (6 GHz with Option 6) |
Measurement Range | –120 dBm to +26 dBm |
Maximum Power | +33 dBm peak, ± 50 VDC |
CW Signal Generator | |
Frequency | 500 kHz to 1.6 GHz |
Output Level | 0.1 dB resolution, 0 dBm to –130 dBm |
NBFM Analyzer | |
Standard Three-Year Warranty (battery one-year warranty) |
옵션 & 액세서리
Standard Accessories | |
---|---|
10920-00060 | Handheld Instruments Documentation Disc |
2300-577 | Anritsu Software Tool Box for Handheld RF Instruments Disc |
2000-1691-R | Stylus with Coiled Tether |
2000-1797-R | Screen Protector Film, 8.4 inch (2, one installed) |
2000-1654-R | Soft Carrying Case |
633-75 | Rechargeable 7500 mAh Li-Ion Battery |
40-187-R | AC-DC Adapter |
806-141-R | Automotive Power Adapter, 12 VDC, 60 W |
3-2000-1498 | USB A-type to Mini USB B-type cable, 3.05 m (10 ft) |
Certificate of Conformance |
Options | |
---|---|
S412E-0010 | High Voltage Variable Bias Tee |
S412E-0031 | GPS Receiver (requires suitable GPS antenna) |
S412E-0019 | High-Accuracy Power Meter (requires External Power Sensor) |
S412E-0025 | Interference Analyzer (Option 31 recommended) |
S412E-0027 | Channel Scanner |
S412E-0006 | 6 GHz Coverage on Spectrum Analyzer |
S412E-0016 | 6 GHz Coverage on Vector Network Analyzer |
S412E-0015 | Vector Voltmeter |
S412E-0431 | Coverage Mapping (requires Option 31) |
S412E-0444 | EMF Measurements (requires Anritsu Isotropic Antenna) |
S412E-0509 | AM/FM/PM Analyzer |
S412E-0521 | P25/P25p2 Analyzer Measurements |
S412E-0522 | P25/P25p2 Coverage Measurements (requires Options 31 and 521) |
S412E-0531 | NXDN Analyzer Measurements |
S412E-0532 | NXDN Coverage Measurements (requires Options 31 and 531) |
S412E-0573 | dPMR RF Analyzer Measurements |
S412E-0572 | dPMR Coverage Measurements (requires Options 31 and 573) |
S412E-0581 | TETRA Analyzer Measurements |
S412E-0582 | TETRA Coverage Measurements (requires Options 31 and 581) |
S412E-0591 | DMR2 (MOTOTRBO) Analyzer Measurements |
S412E-0592 | DMR2 (MOTOTRBO) Coverage Measurements (requires Options 31 and 591) |
S412E-0721 | PTC Analyzer |
S412E-0722 | PTC Coverage Measurements (requires Options 31 and 721) |
S412E-0541 | LTE RF Measurements |
S412E-0542 | LTE Modulation Quality |
S412E-0546 | LTE Over-the-Air Measurements (requires Option 31) |
S412E-0046 | IEEE 802.16 Fixed WiMAX RF Measurements (requires Option 6) |
S412E-0047 | IEEE 802.16 Fixed WiMAX Demodulation (requires Option 6) |
S412E-0066 | IEEE 802.16 Mobile WiMAX RF Measurements (requires Option 6) |
S412E-0067 | IEEE 802.16 Mobile WiMAX Demodulation (requires Option 6) |
S412E-0037 | IEEE 802.16 Mobile WiMAX Over-the-Air Measurements (requires Option 6; Option 31 required for full functionality) |
S412E-0098 | Standard Calibration (ANSI Z540-1-1994) |
S412E-0099 | Premium Calibration (ANSI Z540-1-1994) plus printed test data |
USB Power Sensors | |
---|---|
MA24105A | Inline Dual Directional High Power Sensor, 350 MHz to 4 GHz, +3 dBm to +51.76 dBm |
MA24106A | High Accuracy RF Power Sensor, 50MHz to 6 GHz, +23 dBm to –40 dBm |
MA24108A | Microwave USB Power Sensor, 10MHz to 8 GHz, +20 dBm to –40 dBm |
MA24118A | Microwave USB Power Sensor, 10 MHz to 18 GHz, +20 dBm to –40 dBm |
MA24126A | Microwave USB Power Sensor, 10 MHz to 26 GHz, +20 dBm to –40 dBm |
MA24208A | Microwave Universal USB Power Sensor, 10MHz to 8 GHz, +20 dBm to –60 dBm |
MA24218A | Microwave Universal USB Power Sensor, 10 MHz to 18 GHz, +20 dBm to –60 dBm |
MA24330A | Microwave CW USB Power Sensor, 10 MHz to 33 GHz, +20 dBm |
MA24340A | Microwave CW USB Power Sensor, 10 MHz to 40 GHz, +20 dBm |
MA24350A | Microwave CW USB Power Sensor, 10 MHz to 50 GHz, +20 dBm |
MA25100A | RF Power Indicator |
Full Temperature N-Type Coaxial Calibration Kits | |
---|---|
OSLN50A-8 | High Performance Type N(m), DC to 8 GHz, 50 Ω |
OSLNF50A-8 | High Performance Type N(f), DC to 8 GHz, 50 Ω |
TOSLN50A-8 | High Performance with Through, Type N(m), DC to 8 GHz, 50 Ω |
TOSLNF50A-8 | High Performance with Through, Type N(f), DC to 8 GHz, 50 Ω |
Full Temperature K-Type Coaxial Calibration Kits | |
---|---|
TOSLK50A-20 | High Performance with Through, Type K(m), DC to 20 GHz, 50 Ω |
TOSLKF50A-20 | High Performance with Through, Type K(f), DC to 20 GHz, 50 Ω |
Coaxial Calibration Components, Other 50 Ω, 75 Ω | |
---|---|
OSLN50-1 | Type N(m) Integrated Open/Short/Load, 42 dB, 6 GHz |
OSLNF50-1 | Type N(f) Integrated Open/Short/Load, 42 dB, 6 GHz |
22N50 | Precision N(m) Short/Open, 18 GHz |
22NF50 | Precision N(f) Short/Open, 18 GHz |
28N50-2 | Precision Termination, DC to 18 GHz, 50 Ω, N(m) |
28NF50-2 | Precision Termination, DC to 18 GHz, 50 Ω, N(f) |
SM/PL-1 | Precision N(m) Load, 42 dB, 6 GHz |
SM/PLNF-1 | Precision N(f) Load, 42 dB, 6 GHz |
2000-1618-R | Open/Short/Load, 7/16 DIN(m), DC to 6.0 GHz 50 Ω |
2000-1619-R | Open/Short/Load, 7/16 DIN(f), DC to 6.0 GHz 50 Ω |
12N50-75B | Matching Pad, DC to 3 GHz, 50 Ω to 75 Ω |
22N75 | Open/Short, N(m), DC to 3 GHz, 75 Ω |
22NF75 | Open/Short, N(f), DC to 3 GHz, 75 Ω |
26N75A | Precision Termination, N(m), DC to 3 GHz, 75 Ω |
26NF75A | Precision Termination, N(f), DC to 3 GHz, 75 Ω |
1091-55-R | Open, TNC(f), DC to 18 GHz |
1091-53-R | Open, TNC(m), DC to 18 GHz |
1091-56-R | Short, TNC(f), DC to 18 GHz |
1091-54-R | Short, TNC(m), DC to 18 GHz |
1015-54-R | Termination, TNC(f), DC to 18 GHz |
1015-55-R | Termination, TNC(m), DC to 18 GHz |
Directional Antennas | |
---|---|
2000-1777-R | 0.09 MHz to 20 MHz, N(f), –160 dBi to –42 dBi, Log Periodic |
2000-1778-R | 20 MHz to 200 MHz, N(f), –40 dBi to –3 dBi, Log Periodic |
2000-1779-R | 200 MHz to 500 MHz, N(f), –13 dBi to –4 dBi, Log Periodic |
2000-1812-R | 450 MHz to 512 MHz, N(f), 7.1 dBi, Yagi |
2000-1659-R | 698 MHz to 787 MHz, N(f), 10.1 dBi, Yagi |
2000-1411-R | 822 MHz to 900 MHz, N(f), 12.1 dBi, Yagi |
2000-1412-R | 885 MHz to 975 MHz, N(f), 12.3 dBi, Yagi |
2000-1660-R | 1425 MHz to 1535 MHz, N(f), 14.3 dBi, Yagi |
2000-1413-R | 1710 MHz to 1880 MHz, N(f), 12.3 dBi, Yagi |
2000-1414-R | 1850 MHz to 1990 MHz, N(f), 11.4 dBi, Yagi |
2000-1416-R | 1920 MHz to 2170 MHz, N(f), 14.1 dBi, Yagi |
2000-1415-R | 2400 MHz to 2500 MHz, N(f), 14.1 dBi, Yagi |
2000-1726-R | 2500 MHz to 2700 MHz, N(f), 14.1 dBi, Yagi |
2000-1715-R | 698 MHz to 2500 MHz, N(f), 6 dBi to 7 dBi (typical), Bi-Blade |
2000-1747-R | 300 MHz to 5000 MHz, N(f), 4 dBi to 7 dBi (typical), Log Periodic |
2000-1519-R | 500 MHz to 3000 MHz, Log Periodic |
2000-1748-R | 1000 MHz to 18000 MHz, N(f), 6 dBi to 7 dBi (typical), Log Periodic |
Isotropic Antennas | |
---|---|
2000-1791-R | Isotropic Antenna, 700 MHz to 6000 MHz, N(m) |
2000-1792-R | Isotropic Antenna, 30 MHz to 3000 MHz, N(m) |
2000-1800-R | Isotropic Antenna, 9 kHz to 300 MHz, N(m) |
Portable Antennas | |
---|---|
2000-1200-R | 806 MHz to 866 MHz, SMA(m), 50 Ω* |
2000-1473-R | 870 MHz to 960 MHz, SMA(m), 50 Ω* |
2000-1035-R | 896 MHz to 941 MHz, SMA(m), 50 Ω (1/2 wave)* |
2000-1030-R | 1710 MHz to 1880 MHz, SMA(m), 50 Ω (1/2 wave)* |
2000-1474-R | 1710 MHz to 1880 MHz with knuckle elbow (1/2 wave)* |
2000-1031-R | 1850 MHz to 1990 MHz, SMA(m), 50 Ω (1/2 wave)* |
2000-1475-R | 1920 MHz to 1980 MHz and 2110 MHz to 2170 MHz, SMA(m), 50 Ω* |
2000-1032-R | 2400 MHz to 2500 MHz, SMA(m), 50 Ω (1/2 wave)* |
2000-1361-R | 2400 MHz to 2500 MHz, 5000 MHz to 6000 MHz, SMA(m), 50 Ω* |
2000-1636-R | Antenna Kit (Consists of: 2000-1030-R, 2000-1031-R, 2000-1032-R, 2000-1200-R, 2000-1035-R, 2000-1361-R, and carrying pouch) |
2000-1616 | 20 MHz to 21000 MHz, N(f), 50 Ω |
2000-1487 | Telescoping Whip Antenna, BNC ** |
GPS Antennas | |
---|---|
2000-1652-R | Magnet Mount, SMA(m), 3 VDC to 5 VDC with 1 ft cable |
2000-1528-R | Magnet Mount, SMA(m), 3 VDC to 5 VDC with 4.6 m (15 ft) extension cable |
2000-1760-R | Mini GPS Antenna, SMA(m), 25 dB gain, 2.5 VDC to 3.7 VDC |
Filters | |
---|---|
1030-114-R | 806 MHz to 869 MHz, N(m) to SMA(f), 50 Ω |
1030-109-R | 824 MHz to 849 MHz, N(m) to SMA (f), 50 Ω |
1030-110-R | 880 MHz to 915 MHz, N(m) to SMA (f), 50 Ω |
1030-105-R | 890 MHz to 915 MHz Band, 0.41 dB loss, N(m) to SMA(f), 50 Ω |
1030-111-R | 1850 MHz to 1910 MHz, N(m) to SMA (f), 50 Ω |
1030-106-R | 1710 MHz to 1790 MHz Band, 0.34 dB loss, N(m) to SMA(f), 50 Ω |
1030-107-R | 1910 MHz to 1990 MHz Band, 0.41 dB loss, N(m) to SMA(f), 50 Ω |
1030-112-R | 2400 MHz to 2484 MHz, N(m) to SMA (f), 50 Ω |
1030-155-R | 2500 MHz to 2700 MHz, N(m) to N(f), 50 Ω |
Attenuators | |
---|---|
3-1010-122 | 20 dB, 5 W, DC to 12.4 GHz, N(m) to N(f) |
42N50-20 | 20 dB, 5 W, DC to 18 GHz, N(m) to N(f) |
42N50A-30 | 30 dB, 50 W, DC to 18 GHz, N(m) to N(f) |
3-1010-123 | 30 dB, 50 W, DC to 8.5 GHz, N(m) to N(f) |
1010-127-R | 30 dB, 150 W, DC to 3 GHz, N(m) to N(f) |
3-1010-124 | 40 dB, 100 W, DC to 8.5 GHz, N(m) to N(f), Uni-directional |
1010-121 | 40 dB, 100 W, DC to 18 GHz, N(m) to N(f), Uni-directional |
1010-128-R | 40 dB, 150 W, DC to 3 GHz, N(m) to N(f) |
Phase-Stable Test Port Cables, Armored | |
---|---|
15NNF50-1.5C | 1.5 m, DC to 6 GHz, N(m) to N(f), 50 Ω |
15NN50-1.5C | 1.5 m, DC to 6 GHz, N(m) to N(m), 50 Ω |
15NDF50-1.5C | 1.5 m, DC to 6 GHz, N(m) to 7/16 DIN(f), 50 Ω |
15ND50-1.5C | 1.5 m, DC to 6 GHz, N(m) to 7/16 DIN(m), 50 Ω |
15NNF50-3.0C | 3.0 m, DC to 6 GHz, N(m) to N(f), 50 Ω |
15NN50-3.0C | 3.0 m, DC to 6 GHz, N(m) to N(m), 50 Ω |
Adapters | |
---|---|
1091-26-R | SMA(m) to N(m), DC to 18 GHz, 50 Ω |
1091-27-R | SMA(f) to N(m), DC to 18 GHz, 50 Ω |
1091-80-R | SMA(m) to N(f), DC to 18 GHz, 50 Ω |
1091-81-R | SMA(f) to N(f), DC to 18 GHz, 50 Ω |
1091-172 | BNC(f) to N(m), DC to 1.3 GHz, 50 Ω |
510-90-R | 7/16 DIN(f) to N(m), DC to 7.5 GHz, 50 Ω |
510-91-R | 7/16 DIN(f) to N(f), DC to 7.5 GHz, 50 Ω |
510-92-R | 7/16 DIN(m) to N(m), DC to 7.5 GHz, 50 Ω |
510-93-R | 7/16 DIN(m) to N(f), DC to 7.5 GHz, 50 Ω |
510-96-R | 7/16 DIN(m) to 7/16 DIN (m), DC to 7.5 GHz, 50 Ω |
510-97-R | 7/16 DIN(f) to 7/16 DIN (f), DC to 7.5 GHz, 50 Ω |
513-62 | Adapter, DC to 18 GHz, TNC(f) to N(f), 50 Ω |
1091-315 | Adapter, DC to 18 GHz, TNC(m) to N(f), 50 Ω |
1091-324 | Adapter, DC to 18 GHz, TNC(f) to N(m), 50 Ω |
1091-325 | Adapter, DC to 18 GHz, TNC(m) to N(m), 50 Ω |
1091-317 | Adapter, DC to 18 GHz, TNC(m) to SMA(f), 50 Ω |
1091-318 | Adapter, DC to 18 GHz, TNC(m) to SMA(m), 50 Ω |
1091-323 | Adapter, DC to 18 GHz, TNC(m) to TNC(f), 50 Ω |
1091-326 | Adapter, DC to 18 GHz, TNC(m) to TNC(m), 50 Ω |
510-102-R | N(m) to N(m), DC to 11 GHz, 50 Ω, 90 degrees right angle |
Precision Adapters | |
---|---|
34NN50A | Precision Adapter, N(m) to N(m), DC to 18 GHz, 50 Ω |
34NFNF50 | Precision Adapter, N(f) to N(f), DC to 18 GHz, 50 Ω |
Backpack and Transit Case | |
---|---|
67135 | Anritsu Backpack (for Handheld Instrument and PC) |
760-243-R | Large Transit Case with Wheels and Handle 56 cm x 45.5 cm x 26.5 cm (22.07" x 17.92" x 10.42") |
760-271-R | Transit Case for Portable Directional Antennas and Port Extender 52.4 cm x 42.8 cm x 20.6 cm (20.62" x 16.87" x 8.12") |
Miscellaneous Accessories | |
---|---|
MA2700A | Handheld Interference Hunter (For full specifications, refer to the MA2700A Technical Data Sheet 11410-00692) |
MA25200A | High Power Tx/Rx Input Protection Module |
633-75 | Rechargeable Li-Ion Battery, 7500 mAh |
2000-1374 | External Dual Charger for Li-lon Batteries |
2000-1797-R | Screen Protector Film |
66864 | Rack Mount Kit, Master Platform |
2000-1689 | EMI Near Field Probe Kit |
InterChangeable Adaptor Phase Stable Test Port Cables, Armored w/Reinforced Grip | |
---|---|
15RCN50-1.5-R | 1.5 m, DC to 6 GHz, N(m), N(f), 7/16 DIN(m), 7/16 DIN(f), 50 Ω |
15RCN50-3.0-R | 3.0 m, DC to 6 GHz, N(m), N(f), 7/16 DIN(m), 7/16 DIN(f), 50 Ω |
자료실
제 목 | 파일 다운로드 |
---|---|
등록된 자료가 없습니다. |